Точный счёт — консенсус Gemini ∩ DeepSeek: ставим только когда ОБЕ модели независимо дали один и тот же денежный счёт (кэф≥5, без блок-лиг). Ниже — симуляция за период (2026-07-25 … 2026-08-29, 36 дн.) при $15/заявку, кэф исполнимый за 6ч до кика. Это оценка стратегии, не факт по твоим ордерам.
Лучший заход: Heart Of Midlothian 0–2 @ 30.31 (+$440). Согласие двух сильных моделей — самый устойчивый вариант точного счёта, но это всё ещё точный счёт: дисперсия высокая, дневные засухи будут. Смотри на недели, не на дни.
| День | Заявок | Заход | P&L за день | Баланс (нараст.) |
|---|---|---|---|---|
| 29 AUG | 2 | 0% | $-30 | |
| 28 AUG | 7 | 14% | $-11 | |
| 27 AUG | 4 | 0% | $-60 | |
| 26 AUG | 3 | 0% | $-45 | |
| 25 AUG | 6 | 17% | +$46 | |
| 24 AUG | 4 | 25% | +$65 | |
| 23 AUG | 11 | 9% | $-29 | |
| 22 AUG | 28 | 4% | $-313 | |
| 21 AUG | 11 | 18% | +$12 | |
| 20 AUG | 11 | 0% | $-165 | |
| 19 AUG | 5 | 40% | +$163 | |
| 18 AUG | 1 | 0% | $-15 | |
| 17 AUG | 6 | 0% | $-90 | |
| 16 AUG | 24 | 12% | +$76 | |
| 15 AUG | 19 | 11% | $-49 | |
| 14 AUG | 1 | 0% | $-15 | |
| 13 AUG | 6 | 17% | +$46 | |
| 12 AUG | 2 | 0% | $-30 | |
| 11 AUG | 2 | 100% | +$287 | |
| 10 AUG | 5 | 0% | $-75 | |
| 9 AUG | 17 | 12% | +$69 | |
| 8 AUG | 10 | 30% | +$152 | |
| 7 AUG | 5 | 0% | $-75 | |
| 6 AUG | 3 | 33% | +$91 | |
| 5 AUG | 1 | 0% | $-15 | |
| 4 AUG | 4 | 25% | +$65 | |
| 3 AUG | 4 | 25% | +$47 | |
| 2 AUG | 17 | 24% | +$254 | |
| 1 AUG | 9 | 0% | $-135 | |
| 31 JUL | 3 | 0% | $-45 | |
| 30 JUL | 9 | 11% | $-28 | |
| 29 JUL | 4 | 0% | $-60 | |
| 28 JUL | 4 | 25% | +$395 | |
| 27 JUL | 3 | 0% | $-45 | |
| 26 JUL | 8 | 25% | +$46 | |
| 25 JUL | 1 | 0% | $-15 |
| Матч | Начало (МСК) | Лига | Счёт | Кэф | Согласны | Размер | Polymarket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki Frontale — JEF United Chiba | 29 AUG 13:00 | Japan — J1 League | 2–0 | 10.0 | Gemini + DeepSeek | $15 | открыть ↗ |
| Liverpool — Nottingham Forest | 29 AUG 14:30 | England — Premier League | 2–0 | 9.09 | Gemini + DeepSeek | $15 | открыть ↗ |
| Middlesbrough — West Brom | 29 AUG 14:30 | England — Championship | 2–1 | 9.52 | Gemini + DeepSeek | $15 | открыть ↗ |
| Blackpool — Peterborough | 29 AUG 14:30 | England — League One | 2–1 | 8.33 | Gemini + DeepSeek | $15 | открыть ↗ |
| IF Elfsborg — Degerfors IF | 29 AUG 16:00 | Sweden — Allsvenskan | 2–0 | 8.33 | Gemini + DeepSeek | $15 | открыть ↗ |
| Progreso — Danubio | 29 AUG 17:00 | Uruguay — Primera | 0–1 | 6.67 | Gemini + DeepSeek | $15 | открыть ↗ |
| Bolton — Lincoln | 29 AUG 17:00 | England — Championship | 1–0 | 8.69 | Gemini + DeepSeek | $15 | открыть ↗ |
| Bournemouth — Everton | 29 AUG 17:00 | England — Premier League | 2–1 | 10.0 | Gemini + DeepSeek | $15 | открыть ↗ |
| Stockport County — Wycombe | 29 AUG 17:00 | England — League One | 2–1 | 9.53 | Gemini + DeepSeek | $15 | открыть ↗ |
| Charlton — Preston | 29 AUG 17:00 | England — Championship | 2–1 | 10.0 | Gemini + DeepSeek | $15 | открыть ↗ |
| Heart Of Midlothian — ST Johnstone | 29 AUG 17:00 | Scotland — Premiership | 2–1 | 9.09 | Gemini + DeepSeek | $15 | открыть ↗ |
| Bristol City — Portsmouth | 29 AUG 17:00 | England — Championship | 2–1 | 10.0 | Gemini + DeepSeek | $15 | открыть ↗ |
| Kilmarnock — Dundee Utd | 29 AUG 17:00 | Scotland — Premiership | 2–1 | 10.53 | Gemini + DeepSeek | $15 | открыть ↗ |
Живая сверка со стаканом (token_id, цена, урезка по глубине) — в /aiboxgd.json. Подписываешь и постишь сам.