Точный счёт — консенсус Gemini ∩ DeepSeek: ставим только когда ОБЕ модели независимо дали один и тот же денежный счёт (кэф≥5, без блок-лиг). Ниже — симуляция за период (2026-08-10 … 2026-10-29, 72 дн., окно «с 10.08») при $15/заявку, кэф исполнимый за 6ч до кика. Это оценка стратегии, не факт по твоим ордерам.
Лучший заход: Kortrijk 0–2 @ 14.28 (+$199). Согласие двух сильных моделей — самый устойчивый вариант точного счёта, но это всё ещё точный счёт: дисперсия высокая, дневные засухи будут. Смотри на недели, не на дни.
| День | Заявок | Заход | P&L за день | Баланс (нараст.) |
|---|---|---|---|---|
| 29 OCT | 8 | 0% | $-120 | |
| 28 OCT | 5 | 40% | +$198 | |
| 23 OCT | 8 | 12% | +$30 | |
| 22 OCT | 1 | 0% | $-15 | |
| 21 OCT | 13 | 15% | +$108 | |
| 18 OCT | 13 | 8% | $-59 | |
| 17 OCT | 5 | 20% | +$32 | |
| 15 OCT | 5 | 0% | $-75 | |
| 14 OCT | 5 | 0% | $-75 | |
| 13 OCT | 7 | 0% | $-105 | |
| 12 OCT | 6 | 0% | $-90 | |
| 11 OCT | 23 | 9% | $-59 | |
| 10 OCT | 37 | 5% | $-191 | |
| 9 OCT | 9 | 22% | +$122 | |
| 8 OCT | 1 | 0% | $-15 | |
| 7 OCT | 1 | 0% | $-15 | |
| 6 OCT | 6 | 0% | $-90 | |
| 5 OCT | 8 | 0% | $-120 | |
| 4 OCT | 6 | 17% | +$46 | |
| 3 OCT | 8 | 0% | $-120 | |
| 2 OCT | 10 | 20% | +$115 | |
| 1 OCT | 2 | 0% | $-30 | |
| 30 SEP | 2 | 0% | $-30 | |
| 29 SEP | 1 | 100% | +$121 | |
| 28 SEP | 4 | 0% | $-60 | |
| 27 SEP | 19 | 11% | $-45 | |
| 26 SEP | 11 | 9% | $-40 | |
| 25 SEP | 8 | 25% | +$153 | |
| 24 SEP | 6 | 17% | $-11 | |
| 21 SEP | 2 | 0% | $-30 | |
| 20 SEP | 27 | 7% | $-217 | |
| 19 SEP | 33 | 15% | +$203 | |
| 18 SEP | 6 | 17% | +$46 | |
| 17 SEP | 2 | 0% | $-30 | |
| 16 SEP | 3 | 0% | $-45 | |
| 15 SEP | 7 | 0% | $-105 | |
| 14 SEP | 1 | 0% | $-15 | |
| 13 SEP | 32 | 6% | $-205 | |
| 12 SEP | 34 | 6% | $-228 | |
| 11 SEP | 3 | 0% | $-45 | |
| 10 SEP | 4 | 25% | +$107 | |
| 9 SEP | 8 | 38% | +$241 | |
| 8 SEP | 7 | 14% | +$31 | |
| 7 SEP | 6 | 0% | $-90 | |
| 6 SEP | 26 | 8% | $-39 | |
| 5 SEP | 29 | 0% | $-435 | |
| 4 SEP | 5 | 0% | $-75 | |
| 3 SEP | 3 | 33% | +$105 | |
| 2 SEP | 13 | 15% | +$91 | |
| 1 SEP | 8 | 25% | +$57 | |
| 31 AUG | 8 | 12% | $-20 | |
| 30 AUG | 31 | 0% | $-465 | |
| 29 AUG | 28 | 14% | +$141 | |
| 28 AUG | 7 | 14% | $-17 | |
| 27 AUG | 4 | 0% | $-60 | |
| 26 AUG | 3 | 0% | $-45 | |
| 25 AUG | 6 | 17% | +$46 | |
| 24 AUG | 4 | 25% | +$65 | |
| 23 AUG | 11 | 9% | $-29 | |
| 22 AUG | 28 | 4% | $-332 | |
| 21 AUG | 11 | 18% | +$12 | |
| 20 AUG | 11 | 0% | $-165 | |
| 19 AUG | 5 | 40% | +$163 | |
| 18 AUG | 1 | 0% | $-15 | |
| 17 AUG | 6 | 0% | $-90 | |
| 16 AUG | 24 | 12% | +$76 | |
| 15 AUG | 19 | 11% | $-49 | |
| 14 AUG | 1 | 0% | $-15 | |
| 13 AUG | 6 | 17% | +$46 | |
| 12 AUG | 2 | 0% | $-30 | |
| 11 AUG | 2 | 100% | +$287 | |
| 10 AUG | 5 | 0% | $-75 |
| Матч | Начало (UTC) | Лига | Счёт | Кэф | Согласны | Размер | Polymarket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby FF — Sirius | 29 OCT 17:30 | Sweden — Allsvenskan | 2–0 | 10.0 | Gemini + DeepSeek | $15 | открыть ↗ |
| Vasco DA Gama — Flamengo | 29 OCT 23:00 | Brazil — Série A | 0–1 | 9.09 | Gemini + DeepSeek | $15 | открыть ↗ |
| Atletico Nacional — Santa Fe | 30 OCT 01:30 | Colombia — Primera A | 2–1 | 8.34 | Gemini + DeepSeek | $15 | открыть ↗ |
Живая сверка со стаканом (token_id, цена, урезка по глубине) — в /aiboxgd.json. Подписываешь и постишь сам.