← Точный счёт

DeepSeek · Точный счёт

Все прогнозы этой нейросети на рынке «Точный счёт», попадания и P&L, если ставить по её пикам. Свежие сверху.

Точность прогнозов

Угадано «Точный счёт»
13.5%
5/37 матчей
Всего прогнозов
37
с известным результатом

Если ставить по пикам этой модели — $100/матч, кэф Polymarket (24ч), только матчи с рынком

Оборот (вложено)
$3200
вернулось $2756
Нужный банк (реж. B)
$500
пик капитала · заморозка ~27ч/ставку · оборот ×6.4
Баланс (P&L)
$-444
ROI на банк -88.8% · от оборота -13.9%
Сыграно ставок
32
4 побед · 28 пораж.
Лучший выигрыш
+$669
Central Espanol @ 7.69

Прогнозы по матчам (37)

МатчСчётПрогнозУвер.ИтогКэфP&L
Wanderers Central Espanol Uruguay — Primera 3–0 1–0 60% 7.14 $-100
Club Nacional Progreso Uruguay — Primera 1–0 1–0 65%
Atletico Torque Wanderers Uruguay — Primera 5–1 2–1 55%
Danubio Racing Montevideo Uruguay — Primera 0–0 0–1 55% 6.66 $-100
Deportivo Maldonado Penarol Uruguay — Primera 0–0 0–2 65% 10.53 $-100
Cerro Largo Defensor Sporting Uruguay — Primera 1–1 1–0 45% 8.33 $-100
Central Espanol Juventud Uruguay — Primera 0–1 1–0 55% 9.52 $-100
Liverpool Montevideo Cerro Uruguay — Primera 4–0 2–1 55% 10.53 $-100
Albion FC Boston River Uruguay — Primera 2–3 1–1 50% 6.45 $-100
Penarol Central Espanol Uruguay — Primera 2–1 2–0 65% 6.45 $-100
Defensor Sporting Liverpool Montevideo Uruguay — Primera 0–4 0–1 50% 8.69 $-100
Progreso Deportivo Maldonado Uruguay — Primera 0–2 0–1 55% 2.53 $-100
Wanderers Cerro Largo Uruguay — Primera 1–1 2–0 55% 2.53 $-100
Racing Montevideo Club Nacional Uruguay — Primera 2–0 1–0 50% 10.52 $-100
Juventud Atletico Torque Uruguay — Primera 0–1 1–2 55%
Cerro Albion FC Uruguay — Primera 2–1 1–1 40% 2.25 $-100
Boston River Danubio Uruguay — Primera 0–0 1–1 40% 6.67 $-100
Deportivo Maldonado Racing Montevideo Uruguay — Primera 2–2 2–0 65% 14.81 $-100
Club Nacional Boston River Uruguay — Primera 1–2 2–0 61% 11.76 $-100
Defensor Sporting Wanderers Uruguay — Primera 0–1 1–2 55% 12.5 $-100
Danubio Cerro Uruguay — Primera 0–1 1–1 45% 10.0 $-100
Liverpool Montevideo Albion FC Uruguay — Primera 1–0 1–0 45% 7.14 +$614
Central Espanol Progreso Uruguay — Primera 1–0 1–0 55% 7.69 +$669
Cerro Largo Juventud Uruguay — Primera 1–1 1–1 40% 6.67 +$567
Penarol Wanderers Uruguay — Primera 5–1 2–1 55% 10.53 $-100
Defensor Sporting Cerro Uruguay — Primera 2–1 1–0 50% 5.55 $-100
Club Nacional Progreso Uruguay — Primera 2–1 2–0 55% 3.7 $-100
Central Espanol Liverpool Montevideo Uruguay — Primera 0–0 1–2 50% 9.53 $-100
Racing Montevideo Boston River Uruguay — Primera 1–0 1–0 55% 6.06 +$506
Penarol Cerro Largo Uruguay — Primera 3–0 2–1 55% 10.0 $-100
Deportivo Maldonado Juventud Uruguay — Primera 0–0 2–0 65% 9.53 $-100
Albion FC Danubio Uruguay — Primera 2–2 1–0 58% 1.96 $-100
Atletico Torque Wanderers Uruguay — Primera 0–2 2–1 55%
Cerro Racing Montevideo Uruguay — Primera 1–0 0–2 55% 8.7 $-100
Defensor Sporting Liverpool Montevideo Uruguay — Primera 1–2 1–1 45% 6.66 $-100
Central Espanol Cerro Largo Uruguay — Primera 0–1 2–1 50% 12.5 $-100
Atletico Torque Danubio Uruguay — Primera 1–0 2–1 30%