Строки — нейросети, колонки — дни (свежие слева). Слева закреплён текущий баланс (нарастающий P&L от $0), в ячейках — прирост за день. Цифры честные: кэф исполнимый (ask, с учётом спреда), $100/ставку.
Стратегия «Дисциплина»: Тотал и BTTS целиком; исход — без ничьих, уверенность ≥50%, кэф <3. Точный счёт не играем. Широкий охват, стабильный плюс.
| Модель | Баланс | 29 OCT | 28 OCT | 27 OCT | 26 OCT | 25 OCT | 24 OCT | 23 OCT | 22 OCT | 21 OCT | 20 OCT | 19 OCT | 18 OCT | 17 OCT | 16 OCT | 15 OCT | 14 OCT | 13 OCT | 12 OCT | 11 OCT | 10 OCT | 9 OCT | 8 OCT | 7 OCT | 6 OCT | 5 OCT | 4 OCT | 3 OCT | 2 OCT | 1 OCT | 30 SEP | 29 SEP | 28 SEP | 27 SEP | 26 SEP | 25 SEP | 24 SEP | 22 SEP | 21 SEP | 20 SEP | 19 SEP | 18 SEP | 17 SEP | 16 SEP | 15 SEP | 14 SEP | 13 SEP | 12 SEP | 11 SEP | 10 SEP | 9 SEP | 8 SEP | 7 SEP | 6 SEP | 5 SEP | 4 SEP | 3 SEP | 2 SEP | 1 SEP | 31 AUG | 30 AUG | 29 AUG | 28 AUG | 27 AUG | 26 AUG | 25 AUG | 24 AUG | 23 AUG | 22 AUG | 21 AUG | 20 AUG | 19 AUG | 18 AUG | 17 AUG | 16 AUG | 15 AUG | 14 AUG | 13 AUG | 12 AUG | 11 AUG | 10 AUG | 9 AUG | 8 AUG | 7 AUG | 6 AUG | 5 AUG | 4 AUG | 3 AUG | 2 AUG | 1 AUG | 31 JUL | 30 JUL | 29 JUL | 28 JUL | 27 JUL | 26 JUL | 25 JUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | $-6174 | $-510 | +$128 | $-6 | · | · | $-53 | +$282 | $-531 | +$64 | · | · | +$1161 | +$79 | $-400 | $-1379 | $-461 | $-1049 | +$595 | $-484 | +$1490 | +$324 | +$273 | $-91 | $-298 | $-1536 | +$422 | $-415 | $-569 | +$421 | $-500 | $-97 | +$156 | +$1002 | +$95 | $-410 | +$836 | +$216 | $-457 | $-3996 | $-887 | +$775 | +$556 | $-402 | $-518 | +$339 | $-1444 | $-3284 | +$1143 | +$487 | +$1178 | +$64 | +$858 | +$79 | $-1083 | +$258 | $-349 | $-427 | +$324 | $-703 | +$784 | $-2709 | $-766 | +$838 | +$79 | +$379 | +$363 | +$974 | $-2571 | +$557 | +$34 | +$802 | $-198 | $-61 | +$879 | $-661 | +$1080 | +$646 | $-264 | +$482 | $-543 | +$940 | +$715 | $-363 | $-511 | $-334 | $-486 | $-53 | $-247 | $-147 | $-497 | +$748 | $-397 | $-350 | $-341 | +$18 | $-298 |
| Opus | $-12983 | $-334 | +$653 | $-80 | +$10 | $-1486 | $-1037 | +$547 | $-531 | $-1148 | +$278 | $-648 | +$1544 | $-316 | $-71 | +$74 | +$390 | $-746 | $-206 | $-131 | $-910 | +$73 | +$33 | +$491 | $-698 | $-915 | $-362 | $-308 | $-305 | +$744 | +$17 | $-1406 | +$98 | $-19 | $-761 | $-576 | +$110 | +$216 | +$89 | $-2055 | $-2438 | $-479 | +$98 | $-108 | $-374 | +$817 | $-980 | $-2318 | +$479 | +$477 | +$1536 | +$1227 | +$507 | +$620 | $-1038 | $-114 | $-185 | $-471 | +$514 | $-899 | +$1139 | $-397 | +$735 | $-375 | $-45 | +$495 | +$213 | +$151 | $-2898 | $-343 | $-535 | +$559 | $-30 | $-234 | $-722 | +$320 | $-488 | $-261 | $-264 | $-189 | +$453 | +$1619 | $-26 | $-363 | $-1406 | +$362 | $-481 | $-141 | +$537 | $-728 | $-510 | $-768 | $-25 | +$47 | +$124 | +$796 | +$133 |
| GPT 5.6 | $-3192 | $-774 | +$765 | +$364 | · | · | +$94 | +$1004 | $-531 | +$372 | · | · | +$1342 | +$518 | $-171 | $-598 | +$239 | $-1102 | +$659 | +$233 | +$115 | +$836 | +$273 | +$127 | $-263 | $-1636 | +$810 | $-986 | $-750 | $-122 | $-500 | $-238 | +$572 | +$1313 | $-300 | $-26 | +$595 | +$216 | $-325 | $-4197 | $-2180 | +$879 | $-101 | $-112 | +$394 | +$1169 | $-549 | $-2582 | +$282 | +$539 | +$2748 | $-636 | +$1074 | $-929 | +$1127 | $-135 | +$263 | +$348 | $-321 | +$150 | +$344 | $-228 | +$3 | +$743 | +$182 | +$717 | +$502 | +$498 | $-2781 | $-391 | $-68 | $-16 | +$45 | $-515 | $-584 | $-2385 | +$428 | +$586 | $-673 | +$1082 | $-443 | +$1056 | +$644 | $-316 | +$415 | +$362 | $-44 | $-78 | +$831 | $-932 | $-301 | +$1274 | $-886 | $-441 | $-303 | +$497 | $-233 |
| DeepSeek | $-13930 | $-454 | +$610 | $-6 | · | · | +$94 | +$192 | +$435 | +$289 | · | · | $-233 | $-77 | +$114 | +$292 | $-741 | $-1188 | $-432 | $-55 | $-2889 | $-242 | $-377 | +$279 | $-963 | $-1718 | +$138 | $-1678 | $-530 | $-208 | $-600 | +$168 | +$390 | +$1254 | $-2479 | $-792 | +$357 | $-167 | $-591 | $-2804 | $-297 | +$125 | +$595 | +$943 | $-684 | +$399 | $-2214 | $-1235 | +$536 | $-32 | +$3244 | +$1098 | +$660 | +$1268 | $-1663 | $-828 | $-274 | $-206 | +$50 | $-1064 | +$1576 | +$3627 | +$420 | +$298 | $-339 | +$476 | +$502 | +$384 | $-1740 | $-66 | +$919 | $-238 | $-123 | $-294 | +$198 | +$976 | $-263 | $-610 | $-456 | +$824 | $-797 | +$1097 | $-824 | +$112 | +$625 | $-120 | +$88 | $-1006 | +$683 | $-413 | $-397 | +$1509 | $-1058 | $-133 | +$468 | +$365 | +$314 |
| Gemini | $-7015 | +$164 | +$643 | $-6 | · | · | $-53 | +$716 | $-110 | +$793 | · | · | +$519 | +$93 | $-271 | $-189 | $-689 | $-1280 | +$252 | +$1345 | $-542 | +$265 | $-23 | +$417 | $-640 | $-1315 | +$376 | +$54 | $-1094 | +$393 | $-600 | $-76 | $-180 | +$1924 | $-1810 | $-592 | +$503 | +$216 | $-77 | $-3457 | $-1825 | $-318 | $-96 | +$389 | $-834 | +$750 | $-679 | $-2956 | +$743 | +$582 | +$2510 | +$467 | +$51 | +$3583 | $-1311 | +$531 | +$75 | $-296 | +$383 | +$305 | $-291 | +$435 | +$458 | $-212 | $-829 | +$576 | +$21 | +$499 | $-2747 | +$486 | $-161 | +$235 | $-566 | $-372 | +$281 | $-1105 | $-254 | $-750 | $-773 | +$972 | $-643 | +$1815 | $-23 | $-446 | $-530 | +$362 | +$80 | +$355 | +$712 | $-555 | $-331 | +$139 | $-394 | $-93 | $-341 | +$612 | $-665 |
| Grok | +$2760 | $-390 | $-153 | $-6 | · | · | $-6 | +$223 | $-61 | +$484 | · | · | $-44 | +$102 | $-600 | +$1567 | $-156 | $-1272 | +$783 | +$53 | +$2375 | $-304 | $-23 | +$471 | $-728 | $-629 | $-1355 | +$369 | $-991 | +$653 | $-161 | $-1031 | +$1156 | +$350 | $-624 | $-1052 | +$533 | +$216 | $-129 | +$514 | +$2392 | +$312 | +$12 | +$439 | $-529 | $-38 | $-1830 | $-1748 | +$686 | +$808 | +$1918 | +$770 | +$288 | +$3056 | $-2027 | +$514 | +$175 | $-10 | +$423 | $-957 | $-1570 | $-952 | $-421 | +$1478 | $-308 | $-267 | $-672 | +$1426 | +$1415 | $-5 | $-2198 | +$592 | $-230 | $-350 | $-90 | +$1822 | +$322 | $-89 | $-492 | +$272 | $-205 | +$1186 | $-1043 | $-116 | $-904 | +$135 | $-696 | $-78 | +$274 | $-128 | $-516 | +$1022 | +$106 | +$441 | +$468 | +$681 | +$160 |
| Qwen | $-8115 | $-610 | +$165 | $-6 | · | · | +$94 | $-221 | $-38 | +$830 | · | · | $-166 | $-39 | $-171 | $-316 | +$77 | $-387 | +$1171 | $-1391 | $-1350 | +$583 | +$273 | +$475 | $-304 | $-702 | $-755 | $-505 | $-265 | +$217 | $-500 | $-466 | +$1052 | +$1392 | $-1250 | $-1032 | +$268 | +$216 | $-596 | $-3208 | $-1330 | +$151 | +$125 | +$612 | $-208 | +$216 | $-1999 | $-3214 | +$534 | +$655 | +$1293 | $-119 | +$99 | +$807 | $-178 | +$329 | +$16 | $-99 | +$739 | $-241 | $-429 | $-410 | +$450 | +$2009 | +$300 | +$247 | +$455 | +$239 | $-822 | +$325 | $-348 | +$629 | +$43 | +$7 | +$412 | $-1511 | +$715 | $-65 | $-246 | +$259 | $-762 | +$1064 | +$800 | $-463 | $-1294 | +$340 | $-76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| GPT 6 Astra | $-1997 | $-774 | +$1133 | $-45 | +$364 | +$1241 | $-1569 | $-200 | +$33 | $-513 | +$1215 | $-353 | +$619 | +$165 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-527 | +$166 | +$1762 | $-853 | +$275 | +$499 | +$216 | $-444 | $-4407 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ИТОГО | $-50646 | $-3682 | +$3944 | +$209 | +$374 | $-245 | $-2436 | +$2543 | $-1334 | +$1171 | +$1493 | $-1001 | +$4742 | +$525 | $-1570 | $-549 | $-1341 | $-7024 | +$2822 | $-430 | $-1711 | +$1535 | +$429 | +$2169 | $-3894 | $-8451 | $-726 | $-3469 | $-4504 | +$2098 | $-2844 | $-3673 | +$3410 | +$8978 | $-7982 | $-4205 | +$3701 | +$1345 | $-2530 | $-23610 | $-6565 | +$1445 | +$1189 | +$1761 | $-2753 | +$3652 | $-9695 | $-17337 | +$4403 | +$3516 | +$14427 | +$2871 | +$3537 | +$8484 | $-6173 | +$555 | $-279 | $-1161 | +$2112 | $-3409 | +$1553 | $-634 | +$879 | +$4779 | $-960 | +$2623 | +$1384 | +$4171 | $-12144 | +$563 | $-2357 | +$2563 | $-1059 | $-1819 | +$374 | $-2544 | +$1540 | $-543 | $-3168 | +$3702 | $-2940 | +$8777 | +$243 | $-1955 | $-3605 | +$1107 | $-1615 | $-1001 | +$2790 | $-2903 | $-2552 | +$3924 | $-2654 | $-529 | +$75 | +$2969 | $-589 |
| Сыграло / проиграло | 86/85 +218 | 231/131 | 38/33 | 41/25 | 243/173 | 273/236 | 258/171 +22 | 73/68 | 305/207 | 74/39 | 14/21 | 621/432 | 187/122 | 11/24 | 416/279 | 200/130 | 149/169 | 190/129 | 772/593 | 1070/790 +13 | 225/155 | 43/30 | 65/32 | 165/126 | 83/139 | 215/175 | 235/201 | 129/143 | 116/61 | 5/32 | 136/127 | 176/119 | 393/221 | 346/341 | 122/148 | 169/100 | 22/2 | 55/75 | 814/843 | 981/893 | 177/122 | 106/69 | 120/79 | 118/121 | 169/105 | 697/607 | 834/819 | 158/78 | 189/99 | 347/92 | 203/112 | 162/105 | 804/568 | 771/695 | 198/138 | 96/87 | 247/214 | 175/122 | 197/154 | 758/559 | 914/735 | 216/138 | 285/178 | 51/48 | 77/40 | 87/57 | 342/226 | 773/776 | 185/131 | 457/301 | 189/100 | 48/45 | 124/127 | 561/453 | 616/542 | 149/98 | 286/206 | 36/57 | 90/48 | 51/68 | 521/326 | 315/247 | 64/69 | 253/182 | 59/33 | 51/57 | 74/65 | 316/222 | 274/253 | 50/67 | 376/278 | 100/94 | 73/67 | 42/33 | 271/182 | 103/85 |
«Баланс» — нарастающий P&L модели; в ячейке — прирост за день («·» — в этот день ставок не было). Строка «Сыграло / проиграло» считает только завершённые матчи (зашло / проиграло); +N — ставки этого дня, которые ещё не сыграны. Пики зафиксированы на момент ставки — сторона и кэф снимаются один раз при первом попадании в стратегию и больше не пересчитываются (как реальный ордер); дальше только результат матча. Приглушённые дни (до 15.09) показаны для истории, но в «Баланс», «Итого», банк и дни +/− не входят — итог считаем с момента старта живого теста.