Строки — нейросети, колонки — дни (свежие слева). Слева закреплён текущий баланс (нарастающий P&L от $0), в ячейках — прирост за день. Цифры честные: кэф исполнимый (ask, с учётом спреда), $100/ставку.
Стратегия «Дисциплина»: Тотал и BTTS целиком; исход — без ничьих, уверенность ≥50%, кэф <3. Точный счёт не играем. Широкий охват, стабильный плюс.
| Модель | Баланс | 29 AUG | 28 AUG | 27 AUG | 26 AUG | 25 AUG | 24 AUG | 23 AUG | 22 AUG | 21 AUG | 20 AUG | 19 AUG | 18 AUG | 17 AUG | 16 AUG | 15 AUG | 14 AUG | 13 AUG | 12 AUG | 11 AUG | 10 AUG | 9 AUG | 8 AUG | 7 AUG | 6 AUG | 5 AUG | 4 AUG | 3 AUG | 2 AUG | 1 AUG | 31 JUL | 30 JUL | 29 JUL | 28 JUL | 27 JUL | 26 JUL | 25 JUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | +$579 | +$133 | $-766 | +$838 | +$79 | +$379 | +$363 | +$974 | $-2571 | +$557 | +$34 | +$802 | $-198 | $-61 | +$879 | $-661 | +$1080 | +$646 | $-264 | +$482 | $-543 | +$940 | +$715 | $-363 | $-511 | $-334 | $-486 | $-53 | $-247 | $-147 | $-497 | +$748 | $-397 | $-350 | $-341 | +$18 | $-298 |
| Opus | $-3935 | +$353 | +$735 | $-375 | $-45 | +$495 | +$213 | +$151 | $-2898 | $-343 | $-535 | +$559 | $-30 | $-234 | $-722 | +$320 | $-488 | $-261 | $-264 | $-189 | +$453 | +$1619 | $-26 | $-363 | $-1406 | +$362 | $-481 | $-141 | +$537 | $-728 | $-510 | $-768 | $-25 | +$47 | +$124 | +$796 | +$133 |
| GPT 5.6 | $-939 | +$586 | +$3 | +$743 | +$182 | +$717 | +$502 | +$498 | $-2781 | $-391 | $-68 | $-16 | +$45 | $-515 | $-584 | $-2385 | +$428 | +$586 | $-673 | +$1082 | $-443 | +$1056 | +$644 | $-316 | +$415 | +$362 | $-44 | $-78 | +$831 | $-932 | $-301 | +$1274 | $-886 | $-441 | $-303 | +$497 | $-233 |
| DeepSeek | +$1448 | +$166 | +$420 | +$298 | $-339 | +$476 | +$502 | +$384 | $-1740 | $-66 | +$919 | $-238 | $-123 | $-294 | +$198 | +$976 | $-263 | $-610 | $-456 | +$824 | $-797 | +$1097 | $-824 | +$112 | +$625 | $-120 | +$88 | $-1006 | +$683 | $-413 | $-397 | +$1509 | $-1058 | $-133 | +$468 | +$365 | +$215 |
| Gemini | $-4267 | +$19 | +$458 | $-212 | $-829 | +$576 | +$21 | +$499 | $-2747 | +$486 | $-161 | +$235 | $-566 | $-372 | +$281 | $-1105 | $-254 | $-750 | $-773 | +$972 | $-643 | +$1815 | $-23 | $-446 | $-530 | +$362 | +$80 | +$355 | +$712 | $-555 | $-331 | +$139 | $-394 | $-93 | $-341 | +$612 | $-764 |
| Grok | +$3104 | +$12 | $-421 | +$1478 | $-308 | $-267 | $-672 | +$1426 | +$1415 | $-5 | $-2198 | +$592 | $-230 | $-350 | $-90 | +$1822 | +$322 | $-89 | $-492 | +$272 | $-205 | +$1186 | $-1043 | $-116 | $-904 | +$135 | $-696 | $-78 | +$274 | $-128 | $-516 | +$1022 | +$106 | +$441 | +$468 | +$681 | +$260 |
| Qwen | +$3360 | +$653 | +$450 | +$2009 | +$300 | +$247 | +$455 | +$239 | $-822 | +$325 | $-348 | +$629 | +$43 | +$7 | +$412 | $-1511 | +$715 | $-65 | $-246 | +$259 | $-762 | +$1064 | +$800 | $-463 | $-1294 | +$340 | $-76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ИТОГО | $-650 | +$1922 | +$879 | +$4779 | $-960 | +$2623 | +$1384 | +$4171 | $-12144 | +$563 | $-2357 | +$2563 | $-1059 | $-1819 | +$374 | $-2544 | +$1540 | $-543 | $-3168 | +$3702 | $-2940 | +$8777 | +$243 | $-1955 | $-3605 | +$1107 | $-1615 | $-1001 | +$2790 | $-2903 | $-2552 | +$3924 | $-2654 | $-529 | +$75 | +$2969 | $-687 |
«Баланс» — нарастающий P&L модели; в ячейке — прирост за день («·» — в этот день ставок не было). Симуляция по исполнимой цене.