← Точный счёт

Gemini · Точный счёт

Все прогнозы этой нейросети на рынке «Точный счёт», попадания и P&L, если ставить по её пикам. Свежие сверху.

Точность прогнозов

Угадано «Точный счёт»
6.7%
2/30 матчей
Всего прогнозов
30
с известным результатом

Если ставить по пикам этой модели — $100/матч, кэф Polymarket (24ч), только матчи с рынком

Оборот (вложено)
$2400
вернулось $1445
Нужный банк (реж. B)
$800
пик капитала · заморозка ~27ч/ставку · оборот ×3.0
Баланс (P&L)
$-955
ROI на банк -119.4% · от оборота -39.8%
Сыграно ставок
24
2 побед · 22 пораж.
Лучший выигрыш
+$700
FC Tokyo @ 8.0

Прогнозы по матчам (30)

МатчСчётПрогнозУвер.ИтогКэфP&L
Machida Zelvia Urawa Japan — J1 League 3–1 2–1 65% 9.09 $-100
Yokohama F. Marinos Vissel Kobe Japan — J1 League 1–0 1–2 65%
Sanfrecce Hiroshima Kawasaki Frontale Japan — J1 League 1–1 2–0 68% 10.52 $-100
Nagoya Grampus Gamba Osaka Japan — J1 League 3–1 1–2 65% 11.11 $-100
Cerezo Osaka Shimizu S-pulse Japan — J1 League 1–0 2–1 65% 10.52 $-100
Kyoto Sanga Mito Hollyhock Japan — J1 League 1–3 2–0 65%
Fagiano Okayama Tokyo Verdy Japan — J1 League 0–0 2–1 60% 11.76 $-100
Kashima Avispa Fukuoka Japan — J1 League 3–2 2–1 65% 10.53 $-100
FC Tokyo JEF United Chiba Japan — J1 League 2–0 2–0 65% 8.0 +$700
Kashiwa Reysol V-varen Nagasaki Japan — J1 League 4–2 2–1 65% 10.0 $-100
Avispa Fukuoka Cerezo Osaka Japan — J1 League 3–0 1–2 65% 11.76 $-100
Vissel Kobe FC Tokyo Japan — J1 League 2–2 2–1 65% 9.53 $-100
Urawa Sanfrecce Hiroshima Japan — J1 League 1–4 1–2 65% 10.0 $-100
Kawasaki Frontale Kyoto Sanga Japan — J1 League 2–2 2–1 62% 10.53 $-100
JEF United Chiba Machida Zelvia Japan — J1 League 0–4 0–2 72% 9.09 $-100
Fagiano Okayama V-varen Nagasaki Japan — J1 League 1–0 1–1 60% 6.89 $-100
Shimizu S-pulse Yokohama F. Marinos Japan — J1 League 0–1 2–1 62%
Mito Hollyhock Gamba Osaka Japan — J1 League 1–1 0–2 65%
Kashima Nagoya Grampus Japan — J1 League 2–1 2–0 70% 9.52 $-100
Tokyo Verdy Kashiwa Reysol Japan — J1 League 1–3 1–2 62% 10.53 $-100
V-varen Nagasaki Kyoto Sanga Japan — J1 League 2–1 1–2 62% 13.34 $-100
Tokyo Verdy Kawasaki Frontale Japan — J1 League 1–1 0–1 52% 8.0 $-100
Sanfrecce Hiroshima JEF United Chiba Japan — J1 League 3–0 2–0 75% 7.41 $-100
Nagoya Grampus Shimizu S-pulse Japan — J1 League 0–1 2–1 62% 8.69 $-100
Kashiwa Reysol Mito Hollyhock Japan — J1 League 2–1 2–0 72%
FC Tokyo Machida Zelvia Japan — J1 League 1–5 1–1 62% 6.45 $-100
Cerezo Osaka Fagiano Okayama Japan — J1 League 2–1 2–0 70% 10.53 $-100
Avispa Fukuoka Vissel Kobe Japan — J1 League 0–1 0–1 65% 6.45 +$545
Gamba Osaka Urawa Japan — J1 League 4–3 2–1 65% 10.0 $-100
Yokohama F. Marinos Kashima Japan — J1 League 3–4 1–2 65%