← Точный счёт

Kimi · Точный счёт

Все прогнозы этой нейросети на рынке «Точный счёт», попадания и P&L, если ставить по её пикам. Свежие сверху.

Точность прогнозов

Угадано «Точный счёт»
6.7%
2/30 матчей
Всего прогнозов
30
с известным результатом

Если ставить по пикам этой модели — $100/матч, кэф Polymarket (24ч), только матчи с рынком

Оборот (вложено)
$2400
вернулось $1669
Нужный банк (реж. B)
$800
пик капитала · заморозка ~27ч/ставку · оборот ×3.0
Баланс (P&L)
$-731
ROI на банк -91.4% · от оборота -30.5%
Сыграно ставок
24
2 побед · 22 пораж.
Лучший выигрыш
+$769
Cerezo Osaka @ 8.69

Прогнозы по матчам (30)

МатчСчётПрогнозУвер.ИтогКэфP&L
Machida Zelvia Urawa Japan — J1 League 3–1 2–1 58% 9.09 $-100
Yokohama F. Marinos Vissel Kobe Japan — J1 League 1–0 1–2 50%
Sanfrecce Hiroshima Kawasaki Frontale Japan — J1 League 1–1 2–1 34% 9.52 $-100
Nagoya Grampus Gamba Osaka Japan — J1 League 3–1 1–2 50% 11.11 $-100
Cerezo Osaka Shimizu S-pulse Japan — J1 League 1–0 2–1 40% 10.52 $-100
Kyoto Sanga Mito Hollyhock Japan — J1 League 1–3 2–1 50%
Fagiano Okayama Tokyo Verdy Japan — J1 League 0–0 2–1 40% 11.76 $-100
Kashima Avispa Fukuoka Japan — J1 League 3–2 2–1 55% 10.53 $-100
FC Tokyo JEF United Chiba Japan — J1 League 2–0 2–0 58% 8.0 +$700
Kashiwa Reysol V-varen Nagasaki Japan — J1 League 4–2 2–1 60% 10.0 $-100
Avispa Fukuoka Cerezo Osaka Japan — J1 League 3–0 1–2 50% 11.76 $-100
Vissel Kobe FC Tokyo Japan — J1 League 2–2 2–1 42% 9.53 $-100
Urawa Sanfrecce Hiroshima Japan — J1 League 1–4 1–2 55% 10.0 $-100
Kawasaki Frontale Kyoto Sanga Japan — J1 League 2–2 2–1 55% 10.53 $-100
JEF United Chiba Machida Zelvia Japan — J1 League 0–4 1–2 60% 9.09 $-100
Fagiano Okayama V-varen Nagasaki Japan — J1 League 1–0 2–0 42% 11.76 $-100
Shimizu S-pulse Yokohama F. Marinos Japan — J1 League 0–1 2–1 50%
Mito Hollyhock Gamba Osaka Japan — J1 League 1–1 0–2 55%
Kashima Nagoya Grampus Japan — J1 League 2–1 2–0 60% 9.52 $-100
Tokyo Verdy Kashiwa Reysol Japan — J1 League 1–3 1–2 55% 10.53 $-100
V-varen Nagasaki Kyoto Sanga Japan — J1 League 2–1 1–2 42% 13.34 $-100
Tokyo Verdy Kawasaki Frontale Japan — J1 League 1–1 1–2 40% 11.11 $-100
Sanfrecce Hiroshima JEF United Chiba Japan — J1 League 3–0 2–1 42% 8.0 $-100
Nagoya Grampus Shimizu S-pulse Japan — J1 League 0–1 2–1 55% 8.69 $-100
Kashiwa Reysol Mito Hollyhock Japan — J1 League 2–1 2–0 58%
FC Tokyo Machida Zelvia Japan — J1 League 1–5 1–0 45% 7.69 $-100
Cerezo Osaka Fagiano Okayama Japan — J1 League 2–1 2–1 34% 8.69 +$769
Avispa Fukuoka Vissel Kobe Japan — J1 League 0–1 0–2 46% 9.09 $-100
Gamba Osaka Urawa Japan — J1 League 4–3 2–1 50% 10.0 $-100
Yokohama F. Marinos Kashima Japan — J1 League 3–4 1–2 56%