Сводка по дням: сколько матчей, рынков, нейросетей ставили, объём и экономика ставок, самая прибыльная модель дня. По всем сыгранным ставкам всех моделей и рынков (симуляция $100/ставку).
| Нейросеть | Ставок | W–L | Винрейт | P&L | ROI об. | Банк | ROI банк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok | 9,425 | 4119–5306 | 43.7% | $-5,877 | -0.6% | $55,200 | -10.6% |
| GPT 6 Astra | 2,453 | 1034–1419 | 42.2% | $-8,834 | -3.6% | $55,100 | -16.0% |
| GPT 5.6 | 9,414 | 4044–5370 | 43.0% | $-23,039 | -2.4% | $55,200 | -41.7% |
| Gemini | 9,429 | 3988–5441 | 42.3% | $-23,786 | -2.5% | $55,200 | -43.1% |
| Qwen | 8,601 | 3703–4898 | 43.1% | $-24,741 | -2.9% | $55,200 | -44.8% |
| DeepSeek | 9,311 | 3918–5393 | 42.1% | $-36,768 | -3.9% | $55,200 | -66.6% |
| Kimi | 9,401 | 4002–5399 | 42.6% | $-48,090 | -5.1% | $55,200 | -87.1% |
| Opus | 10,442 | 4409–6033 | 42.2% | $-58,824 | -5.6% | $55,200 | -106.6% |
| Дата | Матчей | Рынков | Моделей | Ставок | Расходы | Вернулось | P&L | В плюс | В минус | Топ-модель дня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-10-2026 | 8 | 4 | 8 | 256 | $25,600 | $23,658 | $-1,942 | 104 | 152 | Gemini +$264 |
| 28-10-2026 | 21 | 4 | 8 | 516 | $51,600 | $57,896 | +$6,296 | 254 | 262 | GPT 6 Astra +$1,863 |
| 27-10-2026 | 10 | 4 | 8 | 100 | $10,000 | $9,270 | $-730 | 40 | 60 | GPT 5.6 +$1,931 |
| 26-10-2026 | 14 | 4 | 2 | 112 | $11,200 | $11,175 | $-25 | 49 | 63 | GPT 6 Astra +$965 |
| 25-10-2026 | 86 | 4 | 2 | 658 | $65,800 | $62,573 | $-3,227 | 278 | 380 | Opus $-1,440 |
| 24-10-2026 | 112 | 4 | 8 | 804 | $80,400 | $70,465 | $-9,935 | 310 | 494 | DeepSeek +$197 |
| 23-10-2026 | 21 | 4 | 8 | 672 | $67,200 | $67,460 | +$260 | 300 | 372 | DeepSeek +$1,944 |
| 22-10-2026 | 7 | 4 | 8 | 220 | $22,000 | $25,568 | +$3,568 | 105 | 115 | DeepSeek +$906 |
| 21-10-2026 | 28 | 4 | 8 | 774 | $77,400 | $91,048 | +$13,648 | 368 | 406 | GPT 6 Astra +$2,841 |
| 20-10-2026 | 22 | 4 | 2 | 176 | $17,600 | $16,544 | $-1,056 | 81 | 95 | GPT 6 Astra $-261 |
| 19-10-2026 | 8 | 4 | 2 | 64 | $6,400 | $4,441 | $-1,959 | 20 | 44 | Opus $-713 |
| 18-10-2026 | 79 | 4 | 8 | 1,736 | $173,600 | $186,677 | +$13,077 | 783 | 953 | Opus +$4,349 |
| 17-10-2026 | 15 | 4 | 8 | 460 | $46,000 | $45,660 | $-340 | 223 | 237 | GPT 5.6 +$1,209 |
| 16-10-2026 | 2 | 4 | 7 | 56 | $5,600 | $2,233 | $-3,367 | 12 | 44 | DeepSeek +$117 |
| 15-10-2026 | 38 | 4 | 7 | 1,052 | $105,200 | $106,361 | +$1,161 | 486 | 566 | Grok +$6,991 |
| 14-10-2026 | 19 | 4 | 7 | 510 | $51,000 | $40,583 | $-10,417 | 217 | 293 | GPT 5.6 +$452 |
| 13-10-2026 | 18 | 4 | 7 | 486 | $48,600 | $28,782 | $-19,818 | 164 | 322 | Qwen $-2,228 |
| 12-10-2026 | 19 | 4 | 7 | 518 | $51,800 | $47,031 | $-4,769 | 219 | 299 | Qwen +$2,108 |
| 11-10-2026 | 78 | 4 | 7 | 2,110 | $211,000 | $224,114 | +$13,114 | 926 | 1184 | Qwen +$6,357 |
| 10-10-2026 | 111 | 4 | 7 | 2,914 | $291,400 | $296,968 | +$5,568 | 1280 | 1634 | Grok +$9,868 |
| 09-10-2026 | 23 | 4 | 7 | 616 | $61,600 | $68,897 | +$7,297 | 285 | 331 | GPT 5.6 +$3,934 |
| 08-10-2026 | 4 | 4 | 7 | 112 | $11,200 | $11,549 | +$349 | 50 | 62 | Kimi +$878 |
| 07-10-2026 | 6 | 4 | 7 | 168 | $16,800 | $26,351 | +$9,551 | 91 | 77 | Grok +$3,115 |
| 06-10-2026 | 15 | 4 | 7 | 420 | $42,000 | $41,412 | $-588 | 192 | 228 | Kimi +$1,522 |
| 05-10-2026 | 12 | 4 | 7 | 336 | $33,600 | $20,262 | $-13,338 | 98 | 238 | Grok $-120 |
| 04-10-2026 | 24 | 4 | 7 | 664 | $66,400 | $60,608 | $-5,792 | 270 | 394 | GPT 5.6 +$172 |
| 03-10-2026 | 22 | 4 | 7 | 616 | $61,600 | $50,262 | $-11,338 | 261 | 355 | Gemini $-183 |
| 02-10-2026 | 14 | 4 | 7 | 392 | $39,200 | $35,307 | $-3,893 | 141 | 251 | Qwen +$709 |
| 01-10-2026 | 9 | 4 | 7 | 252 | $25,200 | $23,361 | $-1,839 | 123 | 129 | Opus +$662 |
| 30-09-2026 | 3 | 4 | 8 | 88 | $8,800 | $3,874 | $-4,926 | 22 | 66 | Opus $-24 |
| 29-09-2026 | 12 | 4 | 8 | 384 | $38,400 | $38,170 | $-230 | 164 | 220 | DeepSeek +$2,111 |
| 28-09-2026 | 15 | 4 | 8 | 480 | $48,000 | $53,138 | +$5,138 | 225 | 255 | Grok +$2,023 |
| 27-09-2026 | 30 | 4 | 8 | 960 | $96,000 | $116,850 | +$20,850 | 485 | 475 | GPT 6 Astra +$6,155 |
| 26-09-2026 | 32 | 4 | 8 | 1,024 | $102,400 | $90,585 | $-11,815 | 393 | 631 | Kimi +$722 |
| 25-09-2026 | 12 | 4 | 8 | 384 | $38,400 | $43,063 | +$4,663 | 145 | 239 | GPT 6 Astra +$1,502 |
| 24-09-2026 | 13 | 4 | 8 | 416 | $41,600 | $45,629 | +$4,029 | 203 | 213 | Kimi +$2,301 |
| 22-09-2026 | 1 | 4 | 8 | 32 | $3,200 | $10,108 | +$6,908 | 29 | 3 | Kimi +$1,025 |
| 21-09-2026 | 7 | 4 | 8 | 204 | $20,400 | $15,397 | $-5,003 | 67 | 137 | Opus +$1,163 |
| 20-09-2026 | 89 | 4 | 8 | 2,633 | $263,300 | $215,613 | $-47,687 | 984 | 1649 | Grok $-3,195 |
| 19-09-2026 | 108 | 4 | 7 | 2,891 | $289,100 | $304,359 | +$15,259 | 1189 | 1702 | Grok +$11,044 |
| 18-09-2026 | 17 | 4 | 7 | 441 | $44,100 | $42,895 | $-1,205 | 192 | 249 | GPT 5.6 +$577 |
| 17-09-2026 | 10 | 4 | 7 | 266 | $26,600 | $29,678 | +$3,078 | 129 | 137 | Kimi +$826 |
| 16-09-2026 | 11 | 4 | 7 | 301 | $30,100 | $33,723 | +$3,623 | 148 | 153 | DeepSeek +$1,766 |
| 15-09-2026 | 12 | 4 | 7 | 329 | $32,900 | $25,856 | $-7,044 | 127 | 202 | GPT 5.6 +$317 |
| 14-09-2026 | 16 | 4 | 7 | 427 | $42,700 | $55,317 | +$12,617 | 207 | 220 | Opus +$3,370 |
| 13-09-2026 | 76 | 4 | 7 | 2,023 | $202,300 | $169,855 | $-32,445 | 796 | 1227 | Gemini $-2,141 |
| 12-09-2026 | 99 | 4 | 7 | 2,632 | $263,200 | $219,742 | $-43,458 | 998 | 1634 | Grok $-2,427 |
| 11-09-2026 | 14 | 4 | 7 | 357 | $35,700 | $37,987 | +$2,287 | 186 | 171 | Qwen +$1,398 |
| 10-09-2026 | 16 | 4 | 7 | 441 | $44,100 | $51,065 | +$6,965 | 216 | 225 | Opus +$2,413 |
| 09-09-2026 | 24 | 4 | 7 | 644 | $64,400 | $98,550 | +$34,150 | 405 | 239 | GPT 5.6 +$7,272 |
| 08-09-2026 | 17 | 4 | 7 | 469 | $46,900 | $57,982 | +$11,082 | 245 | 224 | DeepSeek +$3,296 |
| 07-09-2026 | 16 | 4 | 7 | 448 | $44,800 | $45,918 | +$1,118 | 197 | 251 | Grok +$1,640 |
| 06-09-2026 | 82 | 4 | 7 | 2,163 | $216,300 | $212,543 | $-3,757 | 953 | 1210 | Gemini +$3,743 |
| 05-09-2026 | 86 | 4 | 7 | 2,249 | $224,900 | $188,528 | $-36,372 | 876 | 1373 | GPT 5.6 $-3,097 |
| 04-09-2026 | 18 | 4 | 7 | 483 | $48,300 | $34,974 | $-13,326 | 204 | 279 | Qwen $-1,459 |
| 03-09-2026 | 11 | 4 | 7 | 287 | $28,700 | $23,305 | $-5,395 | 107 | 180 | Gemini $-74 |
| 02-09-2026 | 27 | 4 | 7 | 714 | $71,400 | $77,905 | +$6,505 | 308 | 406 | Kimi +$1,992 |
| 01-09-2026 | 17 | 4 | 7 | 476 | $47,600 | $61,039 | +$13,439 | 227 | 249 | Opus +$3,324 |
| 31-08-2026 | 19 | 4 | 7 | 511 | $51,100 | $44,020 | $-7,080 | 224 | 287 | GPT 5.6 +$972 |
| 30-08-2026 | 78 | 4 | 7 | 2,058 | $205,800 | $184,360 | $-21,440 | 868 | 1190 | DeepSeek +$732 |
| 29-08-2026 | 98 | 4 | 7 | 2,604 | $260,400 | $233,174 | $-27,226 | 1062 | 1542 | DeepSeek $-768 |
| 28-08-2026 | 18 | 4 | 7 | 504 | $50,400 | $42,257 | $-8,143 | 229 | 275 | DeepSeek $-208 |
| 27-08-2026 | 27 | 4 | 7 | 728 | $72,800 | $70,341 | $-2,459 | 319 | 409 | Grok +$1,122 |
| 26-08-2026 | 7 | 4 | 7 | 168 | $16,800 | $9,389 | $-7,411 | 53 | 115 | Qwen $-363 |
| 25-08-2026 | 7 | 4 | 7 | 196 | $19,600 | $22,473 | +$2,873 | 97 | 99 | GPT 5.6 +$1,308 |
| 24-08-2026 | 9 | 4 | 7 | 245 | $24,500 | $28,463 | +$3,963 | 113 | 132 | DeepSeek +$1,319 |
| 23-08-2026 | 35 | 4 | 7 | 952 | $95,200 | $99,367 | +$4,167 | 423 | 529 | GPT 5.6 +$3,301 |
| 22-08-2026 | 91 | 4 | 7 | 2,447 | $244,700 | $211,787 | $-32,913 | 909 | 1538 | Grok $-796 |
| 21-08-2026 | 17 | 4 | 7 | 462 | $46,200 | $47,306 | +$1,106 | 217 | 245 | Kimi +$1,768 |
| 20-08-2026 | 40 | 4 | 7 | 1,113 | $111,300 | $97,315 | $-13,985 | 502 | 611 | Qwen $-415 |
| 19-08-2026 | 17 | 4 | 7 | 462 | $46,200 | $63,166 | +$16,966 | 237 | 225 | Opus +$4,300 |
| 18-08-2026 | 5 | 4 | 7 | 140 | $14,000 | $14,640 | +$640 | 56 | 84 | Qwen +$744 |
| 17-08-2026 | 14 | 4 | 7 | 392 | $39,200 | $26,587 | $-12,613 | 132 | 260 | DeepSeek $-563 |
| 16-08-2026 | 60 | 4 | 7 | 1,631 | $163,100 | $149,181 | $-13,919 | 664 | 967 | Gemini +$960 |
| 15-08-2026 | 70 | 4 | 7 | 1,890 | $189,000 | $177,979 | $-11,021 | 766 | 1124 | Grok +$2,917 |
| 14-08-2026 | 14 | 4 | 7 | 385 | $38,500 | $31,066 | $-7,434 | 166 | 219 | Kimi $-689 |
| 13-08-2026 | 26 | 4 | 7 | 714 | $71,400 | $64,028 | $-7,372 | 324 | 390 | Kimi +$263 |
| 12-08-2026 | 5 | 4 | 7 | 140 | $14,000 | $10,150 | $-3,850 | 44 | 96 | Qwen +$258 |
| 11-08-2026 | 7 | 4 | 7 | 189 | $18,900 | $28,319 | +$9,419 | 106 | 83 | Gemini +$2,581 |
| 10-08-2026 | 8 | 4 | 7 | 210 | $21,000 | $15,321 | $-5,679 | 71 | 139 | GPT 5.6 $-234 |
| 09-08-2026 | 50 | 4 | 7 | 1,309 | $130,900 | $153,769 | +$22,869 | 618 | 691 | Qwen +$6,199 |
| 08-08-2026 | 36 | 4 | 7 | 917 | $91,700 | $95,794 | +$4,094 | 399 | 518 | GPT 5.6 +$2,155 |
| 07-08-2026 | 9 | 4 | 7 | 224 | $22,400 | $15,268 | $-7,132 | 76 | 148 | DeepSeek $-153 |
| 06-08-2026 | 24 | 4 | 7 | 654 | $65,400 | $57,876 | $-7,524 | 299 | 355 | GPT 5.6 +$2,027 |
| 05-08-2026 | 5 | 4 | 7 | 118 | $11,800 | $15,064 | +$3,264 | 67 | 51 | Opus +$961 |
| 04-08-2026 | 7 | 4 | 7 | 172 | $17,200 | $14,561 | $-2,639 | 67 | 105 | GPT 5.6 +$262 |
| 03-08-2026 | 9 | 4 | 6 | 210 | $21,000 | $18,227 | $-2,773 | 86 | 124 | Gemini +$290 |
| 02-08-2026 | 36 | 4 | 6 | 840 | $84,000 | $108,938 | +$24,938 | 414 | 426 | Gemini +$5,940 |
| 01-08-2026 | 34 | 4 | 6 | 804 | $80,400 | $61,004 | $-19,396 | 302 | 502 | Gemini $-1,620 |
| 31-07-2026 | 7 | 4 | 6 | 168 | $16,800 | $10,813 | $-5,987 | 55 | 113 | GPT 5.6 +$42 |
| 30-07-2026 | 39 | 4 | 6 | 912 | $91,200 | $80,367 | $-10,833 | 407 | 505 | DeepSeek $-584 |
| 29-07-2026 | 12 | 4 | 6 | 288 | $28,800 | $23,201 | $-5,599 | 116 | 172 | Grok +$658 |
| 28-07-2026 | 9 | 4 | 6 | 210 | $21,000 | $25,305 | +$4,305 | 89 | 121 | DeepSeek +$2,309 |
| 27-07-2026 | 6 | 4 | 6 | 120 | $12,000 | $8,272 | $-3,728 | 46 | 74 | DeepSeek $-159 |
| 26-07-2026 | 28 | 4 | 6 | 666 | $66,600 | $70,041 | +$3,441 | 311 | 355 | Gemini +$1,868 |
| 25-07-2026 | 18 | 4 | 6 | 307 | $30,700 | $28,288 | $-2,412 | 126 | 181 | Kimi +$826 |
| ИТОГО | 2737 | — | — | 68,476 | $6,847,600 | $6,617,641 | $-229,959 | 29,217 | 39,259 | — |
«Моделей» — сколько нейросетей реально делали ставки в этот день (у кого только скипы/нет пиков — не считаются). «Расходы» — оборот (число ставок × $100), «Вернулось» — расходы + P&L. Кэф исполнимый (ask со спредом).
Реальный банк — пик одновременно занятого капитала: деньги на ставке заморожены с постановки (~за 24ч до кика) и до расчёта (~+3ч после), потом возвращаются. Считаем по каждой нейросети отдельно (у каждой свой банкролл) и суммируем. Оборот раздувается тем, что одни и те же деньги крутятся много раз, — банк показывает, сколько реально нужно денег. ROI на банк = P&L / реальный банк (честнее ROI на оборот).