Новый фид разработчиков /ai-league/publish: калиброванный ансамбль (вероятности 1X2 и точных счетов) + их отбор net_zero (take/skip). Копим снимки каждые 3ч, чтобы проверить калибровку и реальный edge против рынка. Это наблюдение, ставки отсюда пока не идут.
Если ансамбль честный, «предсказано» ≈ «факт» в каждой строке. Если «предсказано» > «факт» — модель переоценивает (edge в лоб брать нельзя).
| Диапазон предсказанной вероятности | Записей | Предсказано (сред.) | Факт (заход) | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 0–5% | 605 | 4.5% | 6.1% | 1.6 пп |
| 5–10% | 995 | 6.3% | 8.7% | 2.4 пп |
| 10–20% | 277 | 14.4% | 9.7% | -4.7 пп |
| 20–35% | 281 | 27.4% | 10.7% | -16.7 пп |
| 35–101% | 146 | 41.8% | 12.3% | -29.5 пп |
| Топ-счёт матча (самый вероятный) | 384 | 33.3% | 11.5% | -21.8 пп |
| Матч | Начало | Ансамбль 1X2 | П1 / X / П2 | Топ-счета (P) | net_zero take |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamba Osaka — Sanfrecce Hiroshima | 29 AUG 12:00 | П2 | 24/23/53 | 1–2 23% · 0–2 23% · 1–1 7% | 2 |
| Mito Hollyhock — Machida Zelvia | 29 AUG 12:00 | П2 | 24/23/53 | 1–2 33% · 1–3 12% · 1–1 7% | 5 |
| Shimizu S-pulse — Kashiwa Reysol | 29 AUG 12:30 | П2 | 24/23/53 | 1–2 39% · 1–1 7% · 2–1 7% | 3 |
| V-varen Nagasaki — FC Tokyo | 29 AUG 12:30 | П2 | 24/23/53 | 1–2 42% · 1–1 7% · 2–1 6% | 1 |
| Nagoya Grampus — Fagiano Okayama | 29 AUG 13:00 | П1 | 46/30/24 | 1–1 36% · 1–0 13% · 2–1 7% | 1 |
| Kyoto Sanga — Avispa Fukuoka | 29 AUG 13:00 | X | 34/36/31 | 1–1 42% · 2–1 7% · 1–0 6% | 1 |
| Kawasaki Frontale — JEF United Chiba | 29 AUG 13:00 | П1 | 56/22/21 | 2–0 42% · 1–1 7% · 2–1 6% | 4 |
| Urawa — Yokohama F. Marinos | 29 AUG 13:00 | П2 | 26/34/41 | 1–2 33% · 1–1 14% · 2–1 6% | 4 |
| Tokyo Verdy — Kashima | 29 AUG 13:00 | П2 | 24/23/53 | 1–2 33% · 0–2 13% · 1–1 7% | 4 |
| Vissel Kobe — Cerezo Osaka | 29 AUG 13:00 | П1 | 46/29/25 | 1–1 25% · 1–0 24% · 2–1 7% | 1 |
| Ulsan Hyundai FC — Gimcheon Sangmu FC | 29 AUG 13:30 | П1 | 56/22/21 | 2–1 24% · 1–0 24% · 1–1 7% | 2 |
| Bucheon FC 1995 — FC Anyang | 29 AUG 13:30 | П1 | 56/22/21 | 2–1 20% · 1–0 16% · 2–0 14% | 2 |
| Karlsruher SC — VfL Wolfsburg | 29 AUG 14:00 | П2 | 24/23/53 | 1–2 31% · 0–1 14% · 1–1 7% | 1 |
| Energie Cottbus — SpVgg Greuther Fürth | 29 AUG 14:00 | П1 | 44/26/29 | 1–1 24% · 2–1 14% · 1–2 13% | 1 |
| 1. FC Heidenheim — Dynamo Dresden | 29 AUG 14:00 | П1 | 45/32/23 | 2–1 35% · 1–1 13% · 1–0 6% | 2 |
| Wolves — Stoke City | 29 AUG 14:30 | П1 | 56/22/21 | 2–0 34% · 2–1 16% · 1–1 7% | 2 |
| Liverpool — Nottingham Forest | 29 AUG 14:30 | П1 | 56/22/21 | 2–0 33% · 2–1 16% · 1–1 7% | 2 |
| Derby — Swansea | 29 AUG 14:30 | П1 | 45/33/22 | 1–0 31% · 1–1 17% · 2–1 7% | — |
| Middlesbrough — West Brom | 29 AUG 14:30 | П1 | 56/22/21 | 2–1 43% · 1–1 7% · 1–0 6% | 1 |
| Blackpool — Peterborough | 29 AUG 14:30 | П1 | 56/22/21 | 2–1 43% · 1–1 7% · 1–0 6% | — |
| Milton Keynes Dons — Leicester | 29 AUG 14:30 | X | 32/34/34 | 1–1 26% · 1–2 19% · 2–1 7% | — |
| IF Elfsborg — Degerfors IF | 29 AUG 16:00 | П1 | 56/22/21 | 2–0 32% · 2–1 16% · 1–1 7% | 2 |
| BK Hacken — Vasteras SK FK | 29 AUG 16:00 | П1 | 56/22/21 | 2–0 33% · 2–1 16% · 1–1 7% | 3 |
| RB Leipzig — Borussia Mönchengladbach | 29 AUG 16:30 | П1 | 56/22/21 | 2–1 26% · 1–0 15% · 2–0 13% | 2 |
| 1. FC Köln — 1899 Hoffenheim | 29 AUG 16:30 | П2 | 24/23/53 | 1–2 41% · 1–1 7% · 2–1 6% | 1 |
| SV Elversberg — Bayer Leverkusen | 29 AUG 16:30 | П2 | 24/23/53 | 1–2 42% · 1–1 7% · 2–1 6% | — |
| FSV Mainz 05 — SC Paderborn 07 | 29 AUG 16:30 | П1 | 56/22/21 | 2–1 35% · 2–0 12% · 1–1 7% | 1 |
| Union Berlin — Eintracht Frankfurt | 29 AUG 16:30 | П2 | 25/34/41 | 1–2 29% · 2–2 14% · 1–1 7% | 1 |
| Progreso — Danubio | 29 AUG 17:00 | П2 | 26/34/41 | 0–1 32% · 1–1 14% · 2–1 7% | 3 |
| Blackburn — QPR | 29 AUG 17:00 | П2 | 31/33/36 | 1–1 23% · 1–2 21% · 2–1 7% | 2 |
| Kilmarnock — Dundee Utd | 29 AUG 17:00 | П1 | 45/32/23 | 2–1 23% · 1–1 15% · 1–0 12% | — |
| Bournemouth — Everton | 29 AUG 17:00 | П1 | 56/22/21 | 2–1 33% · 1–0 15% · 1–1 7% | 2 |
| Coventry — Hull City | 29 AUG 17:00 | П1 | 56/22/21 | 2–1 24% · 1–0 15% · 2–0 14% | 3 |
| Stockport County — Wycombe | 29 AUG 17:00 | П1 | 56/22/21 | 2–1 41% · 1–1 7% · 1–0 6% | — |
| RAAL La Louvière — KV Mechelen | 29 AUG 17:00 | П1 | 46/29/25 | 1–1 24% · 1–0 23% · 2–1 7% | — |
| Stevenage — Doncaster | 29 AUG 17:00 | П1 | 45/33/22 | 1–0 29% · 1–1 16% · 2–1 7% | — |
| Bolton — Lincoln | 29 AUG 17:00 | П1 | 45/33/22 | 1–0 27% · 1–1 16% · 2–1 7% | — |
| Bristol City — Portsmouth | 29 AUG 17:00 | П1 | 56/22/21 | 2–1 24% · 1–0 23% · 1–1 7% | 1 |
| Cardiff — Sheffield Utd | 29 AUG 17:00 | X | 29/38/33 | 0–1 23% · 1–1 18% · 1–2 11% | 3 |
| Charlton — Preston | 29 AUG 17:00 | П1 | 56/22/21 | 2–1 42% · 1–1 7% · 1–0 6% | 2 |
| Notts County — Burton Albion | 29 AUG 17:00 | П1 | 44/26/29 | 1–1 23% · 2–1 16% · 1–2 13% | 1 |
| Heart Of Midlothian — ST Johnstone | 29 AUG 17:00 | П1 | 56/22/21 | 2–1 41% · 1–1 7% · 1–0 6% | — |
| Norwich — Burnley | 29 AUG 17:00 | П1 | 56/22/21 | 1–0 25% · 2–1 24% · 1–1 7% | 4 |
| Southampton — Millwall | 29 AUG 17:00 | П1 | 45/32/23 | 2–1 23% · 1–1 16% · 1–0 16% | 1 |
| Watford — West Ham | 29 AUG 17:00 | П2 | 24/23/53 | 1–2 41% · 1–1 7% · 2–1 6% | 2 |
| Celtic — Falkirk | 29 AUG 17:00 | П1 | 56/22/21 | 3–0 38% · 1–1 7% · 2–1 7% | — |
| Cambridge United — Huddersfield | 29 AUG 17:00 | П2 | 24/23/53 | 1–2 39% · 1–1 7% · 2–1 7% | 2 |
| Leyton Orient — Barnsley | 29 AUG 17:00 | П1 | 56/22/21 | 1–0 23% · 2–1 22% · 1–1 8% | 3 |
| Sheffield Wednesday — Bromley | 29 AUG 17:00 | П1 | 56/22/21 | 2–1 24% · 1–0 23% · 1–1 7% | — |
| Plymouth — Bradford | 29 AUG 17:00 | X | 30/35/35 | 1–1 33% · 0–1 13% · 2–1 7% | — |
«Ансамбль 1X2» — калиброванный пик панели (GPT 5.6, Gemini, DeepSeek, Grok), проценты — калиброванные вероятности. «Топ-счета» — самые вероятные точные счета. «net_zero take» — сколько пиков этого матча их фильтр берёт (тоталы у них выключены).