По каждому матчу — реальный итог и что поставила каждая нейросеть: ✓ попала / ✗ ошиблась, по всем рынкам (1×2 / BTTS / тотал / точный счёт).
Ниже — по каждому матчу. Зелёная ✓ — ставка зашла (показан кэф и выигранная сумма), красная ✗ — проиграла (ставка везде $100). Серым — модель дала пик, но ставки не было (нет линии). Симуляция $100/ставку.
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | Х | Да | ТМ | 1–1 | 0/0 | $0 |
| Gemini | Х | Нет | ТМ | 0–0 | 0/0 | $0 |
| Grok | Х | Да | ТМ | 1–1 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 3) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | П1 | Нет | ТМ | 1–0 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П1 | Нет | ТМ | 1–0 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Нет | ТМ | 1–0 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 3) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | П1 | Да | ТБ | 3–1 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П1 | Да | ТБ | 3–1 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Да | ТБ | 3–1 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 3) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 3) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 3) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | П2 | Да | ТБ | 1–2 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П2 | Да | ТБ | 1–2 | 0/0 | $0 |
| Grok | П2 | Да | ТБ | 1–2 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 3) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 3) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | П2 | Нет | ТМ | 0–2 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П2 | Нет | ТМ | 0–2 | 0/0 | $0 |
| Grok | П2 | Нет | ТМ | 0–2 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 3) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | П2 | Да | ТБ | 1–2 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П2 | Да | ТБ | 1–2 | 0/0 | $0 |
| Grok | П2 | Да | ТБ | 1–2 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 3) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | П2 | Да | ТБ | 1–2 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П2 | Да | ТБ | 1–2 | 0/0 | $0 |
| Grok | П2 | Да | ТБ | 1–2 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 3) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | Х | Да | ТМ | 1–1 | 0/0 | $0 |
| Gemini | Х | Да | ТМ | 1–1 | 0/0 | $0 |
| Grok | П2 | Да | ТМ | 1–1 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 3) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | П2 | Да | ТБ | 1–2 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П2 | Нет | ТМ | 0–2 | 0/0 | $0 |
| Grok | П2 | Да | ТБ | 1–3 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 3) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | П1 | Да | ТМ | 1–1 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 3) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | П2 ✓ @2.99 · $299 |
Да | ТБ | 1–2 | 1/1 | +$199 |
| Gemini | П2 ✓ @2.99 · $299 |
Да | ТБ | 1–2 | 1/1 | +$199 |
| Grok | П1 ✗ | Да | ТБ | 2–1 | 0/1 | $-100 |
| Угадали (из 3) | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | П1 ✓ @1.07 · $107 |
Да | ТБ | 2–1 | 1/1 | +$7 |
| Gemini | П1 ✓ @1.07 · $107 |
Нет | ТМ | 2–0 | 1/1 | +$7 |
| Grok | П1 ✓ @1.07 · $107 |
Да | ТБ | 2–1 | 1/1 | +$7 |
| Угадали (из 3) | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | П1 ✗ | Нет | ТМ | 2–0 | 0/1 | $-100 |
| Gemini | П1 ✗ | Нет | ТМ | 2–0 | 0/1 | $-100 |
| Grok | П1 ✗ | Нет | ТМ | 2–0 | 0/1 | $-100 |
| Угадали (из 3) | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | П2 ✗ | Да | ТБ | 1–2 | 0/1 | $-100 |
| Gemini | П2 ✗ | Да | ТБ | 1–2 | 0/1 | $-100 |
| Grok | П2 ✗ | Да | ТБ | 1–2 | 0/1 | $-100 |
| Угадали (из 3) | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | П1 ✗ | Да | ТБ | 2–1 | 0/1 | $-100 |
| Gemini | П1 ✗ | Да | ТБ | 2–1 | 0/1 | $-100 |
| Grok | П2 ✓ @2.04 · $204 |
Да | ТБ | 1–2 | 1/1 | +$104 |
| Угадали (из 3) | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 3) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | П2 | Нет | ТМ | 0–1 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П2 | Нет | ТМ | 0–2 | 0/0 | $0 |
| Grok | П2 | Нет | ТМ | 0–2 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 3) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | П2 ✗ | Да ✓ @1.68 · $168 |
ТБ ✓ @1.65 · $165 |
1–2 ✗ | 2/4 | $-67 |
| Gemini | П2 ✗ | Да ✓ @1.68 · $168 |
ТБ ✓ @1.65 · $165 |
1–3 ✗ | 2/4 | $-67 |
| Grok | П2 ✗ | Да ✓ @1.68 · $168 |
ТБ ✓ @1.65 · $165 |
1–3 ✗ | 2/4 | $-67 |
| Угадали (из 3) | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opus | П1 ✗ | Да ✗ | ТМ ✓ @1.6 · $160 |
1–1 ✗ | 1/4 | $-240 |
| GPT 5.6 | П1 ✗ | Да ✗ | ТМ ✓ @1.6 · $160 |
1–1 ✗ | 1/4 | $-240 |
| DeepSeek | П1 ✗ | Да ✗ | ТБ ✗ | 2–1 ✗ | 0/4 | $-400 |
| Gemini | Х ✗ | Да ✗ | ТМ ✓ @1.6 · $160 |
1–1 ✗ | 1/4 | $-240 |
| Grok | П1 ✗ | Да ✗ | ТМ ✓ @1.6 · $160 |
1–1 ✗ | 1/4 | $-240 |
| Угадали (из 5) | 0/5 | 0/5 | 4/5 | 0/5 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opus | П1 ✗ | Да ✓ @1.47 · $147 |
ТБ ✓ @1.51 · $151 |
2–1 ✗ | 2/4 | $-102 |
| GPT 5.6 | П1 ✗ | Да ✓ @1.47 · $147 |
ТБ ✓ @1.51 · $151 |
2–1 ✗ | 2/4 | $-102 |
| DeepSeek | П1 ✗ | Да ✓ @1.47 · $147 |
ТБ ✓ @1.51 · $151 |
2–1 ✗ | 2/4 | $-102 |
| Gemini | П1 ✗ | Да ✓ @1.47 · $147 |
ТБ ✓ @1.51 · $151 |
2–1 ✗ | 2/4 | $-102 |
| Grok | П2 ✓ @3.51 · $351 |
Да ✓ @1.47 · $147 |
ТБ ✓ @1.51 · $151 |
1–2 ✗ | 3/4 | +$249 |
| Угадали (из 5) | 1/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opus | Х | Да | ТМ | 1–1 | 0/0 | $0 |
| GPT 5.6 | П2 | Да | ТБ | 1–2 | 0/0 | $0 |
| DeepSeek | П2 | Нет | ТМ | 0–1 | 0/0 | $0 |
| Gemini | Х | Да | ТМ | 1–1 | 0/0 | $0 |
| Grok | П2 | Да | ТБ | 1–2 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 5) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | Х ✗ | Да ✓ @2.08 · $208 |
ТМ ✗ | 1–1 ✗ | 1/4 | $-192 |
| Opus | Х ✗ | Да ✓ @2.08 · $208 |
ТМ ✗ | 1–1 ✗ | 1/4 | $-192 |
| GPT 5.6 | Х ✗ | Да ✓ @2.08 · $208 |
ТМ ✗ | 1–1 ✗ | 1/4 | $-192 |
| DeepSeek | Х ✗ | Да ✓ @2.08 · $208 |
ТМ ✗ | 1–1 ✗ | 1/4 | $-192 |
| Gemini | Х ✗ | Да ✓ @2.08 · $208 |
ТМ ✗ | 1–1 ✗ | 1/4 | $-192 |
| Grok | Х ✗ | Да ✓ @2.08 · $208 |
ТМ ✗ | 1–1 ✗ | 1/4 | $-192 |
| Угадали (из 6) | 0/6 | 6/6 | 0/6 | 0/6 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Opus | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| GPT 5.6 | П1 | Нет | ТМ | 1–0 | 0/0 | $0 |
| DeepSeek | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П1 | Нет | ТМ | 1–0 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 6) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Opus | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| GPT 5.6 | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| DeepSeek | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 6) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Opus | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| GPT 5.6 | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| DeepSeek | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 6) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 ✗ | Нет ✓ @1.49 · $149 |
ТМ ✓ @1.64 · $164 |
2–0 ✗ | 2/4 | $-87 |
| Opus | П1 ✗ | Нет ✓ @1.49 · $149 |
ТМ ✓ @1.64 · $164 |
2–0 ✗ | 2/4 | $-87 |
| GPT 5.6 | П1 ✗ | Нет ✓ @1.49 · $149 |
ТМ ✓ @1.64 · $164 |
2–0 ✗ | 2/4 | $-87 |
| DeepSeek | П1 ✗ | Нет ✓ @1.49 · $149 |
ТМ ✓ @1.64 · $164 |
2–0 ✗ | 2/4 | $-87 |
| Gemini | П1 ✗ | Нет ✓ @1.49 · $149 |
ТМ ✓ @1.64 · $164 |
2–0 ✗ | 2/4 | $-87 |
| Grok | П1 ✗ | Нет ✓ @1.49 · $149 |
ТМ ✓ @1.64 · $164 |
2–0 ✗ | 2/4 | $-87 |
| Угадали (из 6) | 0/6 | 6/6 | 6/6 | 0/6 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 ✗ | Да ✗ | ТБ ✗ | 2–1 ✗ | 0/4 | $-400 |
| Opus | П1 ✗ | Да ✗ | ТБ ✗ | 2–1 ✗ | 0/4 | $-400 |
| GPT 5.6 | П2 ✓ @3.03 · $303 |
Да ✗ | ТБ ✗ | 1–2 ✗ | 1/4 | $-97 |
| DeepSeek | П2 ✓ @3.03 · $303 |
Да ✗ | ТБ ✗ | 1–2 ✗ | 1/4 | $-97 |
| Gemini | Х ✗ | Да ✗ | ТБ ✗ | 2–2 ✗ | 0/4 | $-400 |
| Grok | Х ✗ | Да ✗ | ТМ ✓ @2.95 · $295 |
1–1 ✗ | 1/4 | $-105 |
| Угадали (из 6) | 2/6 | 0/6 | 1/6 | 0/6 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Opus | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| GPT 5.6 | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| DeepSeek | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 6) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 ✗ | Да ✗ | ТБ ✗ | 2–1 ✗ | 0/4 | $-400 |
| Opus | П1 ✗ | Да ✗ | ТМ ✓ @1.67 · $167 |
1–1 ✗ | 1/4 | $-233 |
| GPT 5.6 | П1 ✗ | Нет ✓ @1.84 · $184 |
ТМ ✓ @1.67 · $167 |
1–0 ✗ | 2/4 | $-49 |
| DeepSeek | Х ✗ | Да ✗ | ТМ ✓ @1.67 · $167 |
1–1 ✗ | 1/4 | $-233 |
| Gemini | П1 ✗ | Да ✗ | ТБ ✗ | 2–1 ✗ | 0/4 | $-400 |
| Grok | П1 ✗ | Нет ✓ @1.84 · $184 |
ТМ ✓ @1.67 · $167 |
1–0 ✗ | 2/4 | $-49 |
| Угадали (из 6) | 0/6 | 2/6 | 4/6 | 0/6 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 ✓ @2.04 · $204 |
Да ✓ @1.52 · $152 |
ТБ ✓ @1.54 · $154 |
2–1 ✓ @10.0 · $1,000 |
4/4 | +$1,110 |
| Opus | П1 ✓ @2.04 · $204 |
Да ✓ @1.52 · $152 |
ТБ ✓ @1.54 · $154 |
2–2 ✗ | 3/4 | +$110 |
| GPT 5.6 | П1 ✓ @2.04 · $204 |
Да ✓ @1.52 · $152 |
ТБ ✓ @1.54 · $154 |
2–1 ✓ @10.0 · $1,000 |
4/4 | +$1,110 |
| DeepSeek | П2 ✗ | Да ✓ @1.52 · $152 |
ТБ ✓ @1.54 · $154 |
1–2 ✗ | 2/4 | $-94 |
| Gemini | П2 ✗ | Да ✓ @1.52 · $152 |
ТБ ✓ @1.54 · $154 |
1–2 ✗ | 2/4 | $-94 |
| Grok | П2 ✗ | Да ✓ @1.52 · $152 |
ТБ ✓ @1.54 · $154 |
1–2 ✗ | 2/4 | $-94 |
| Угадали (из 6) | 3/6 | 6/6 | 6/6 | 2/6 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П2 | Да | ТБ | 1–3 | 0/0 | $0 |
| Opus | П2 | Да | ТБ | 1–2 | 0/0 | $0 |
| GPT 5.6 | П2 | Да | ТБ | 1–3 | 0/0 | $0 |
| DeepSeek | П2 | Да | ТБ | 1–3 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П2 | Да | ТБ | 1–3 | 0/0 | $0 |
| Grok | П2 | Да | ТБ | 1–3 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 6) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 ✓ @1.85 · $185 |
Да ✗ | ТБ ✗ | 2–1 ✗ | 1/4 | $-215 |
| Opus | П1 ✓ @1.85 · $185 |
Да ✗ | ТБ ✗ | 2–1 ✗ | 1/4 | $-215 |
| GPT 5.6 | П1 ✓ @1.85 · $185 |
Да ✗ | ТБ ✗ | 2–1 ✗ | 1/4 | $-215 |
| DeepSeek | П2 ✗ | Да ✗ | ТБ ✗ | 1–2 ✗ | 0/4 | $-400 |
| Gemini | Х ✗ | Да ✗ | ТМ ✓ @2.44 · $244 |
1–1 ✗ | 1/4 | $-156 |
| Grok | П2 ✗ | Да ✗ | ТБ ✗ | 1–2 ✗ | 0/4 | $-400 |
| Угадали (из 6) | 3/6 | 0/6 | 1/6 | 0/6 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П2 ✗ | Да ✗ | ТБ ✗ | 1–2 ✗ | 0/4 | $-400 |
| Opus | П2 ✗ | Да ✗ | ТБ ✗ | 1–2 ✗ | 0/4 | $-400 |
| GPT 5.6 | П2 ✗ | Да ✗ | ТБ ✗ | 1–2 ✗ | 0/4 | $-400 |
| DeepSeek | П2 ✗ | Нет ✓ @2.7 · $270 |
ТМ ✓ @2.5 · $250 |
0–2 ✗ | 2/4 | +$120 |
| Gemini | П2 ✗ | Да ✗ | ТБ ✗ | 1–3 ✗ | 0/4 | $-400 |
| Grok | П2 ✗ | Да ✗ | ТБ ✗ | 1–3 ✗ | 0/4 | $-400 |
| Угадали (из 6) | 0/6 | 1/6 | 1/6 | 0/6 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 ✓ @2.78 · $278 |
Да ✓ @1.59 · $159 |
ТБ ✓ @1.67 · $167 |
2–1 ✗ | 3/4 | +$204 |
| Opus | П1 ✓ @2.78 · $278 |
Да ✓ @1.59 · $159 |
ТБ ✓ @1.67 · $167 |
2–1 ✗ | 3/4 | +$204 |
| GPT 5.6 | П1 ✓ @2.78 · $278 |
Да ✓ @1.59 · $159 |
ТБ ✓ @1.67 · $167 |
2–1 ✗ | 3/4 | +$204 |
| DeepSeek | П1 ✓ @2.78 · $278 |
Да ✓ @1.59 · $159 |
ТБ ✓ @1.67 · $167 |
2–1 ✗ | 3/4 | +$204 |
| Gemini | Х ✗ | Да ✓ @1.59 · $159 |
ТМ ✗ | 1–1 ✗ | 1/4 | $-241 |
| Grok | П2 ✗ | Да ✓ @1.59 · $159 |
ТБ ✓ @1.67 · $167 |
1–2 ✗ | 2/4 | $-74 |
| Угадали (из 6) | 4/6 | 6/6 | 5/6 | 0/6 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 ✓ @2.22 · $222 |
Да ✓ @1.7 · $170 |
ТБ ✓ @1.81 · $181 |
2–1 ✗ | 3/4 | +$173 |
| Opus | П1 ✓ @2.22 · $222 |
Да ✓ @1.7 · $170 |
ТБ ✓ @1.81 · $181 |
2–1 ✗ | 3/4 | +$173 |
| GPT 5.6 | П1 ✓ @2.22 · $222 |
Нет ✗ | ТМ ✗ | 2–0 ✗ | 1/4 | $-178 |
| DeepSeek | П1 ✓ @2.22 · $222 |
Да ✓ @1.7 · $170 |
ТБ ✓ @1.81 · $181 |
2–1 ✗ | 3/4 | +$173 |
| Gemini | П1 ✓ @2.22 · $222 |
Нет ✗ | ТМ ✗ | 2–0 ✗ | 1/4 | $-178 |
| Grok | П1 ✓ @2.22 · $222 |
Да ✓ @1.7 · $170 |
ТБ ✓ @1.81 · $181 |
2–1 ✗ | 3/4 | +$173 |
| Угадали (из 6) | 6/6 | 4/6 | 4/6 | 0/6 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | Х | Да | ТМ | 1–1 | 0/0 | $0 |
| Opus | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| GPT 5.6 | П1 | Да | ТМ | 1–1 | 0/0 | $0 |
| DeepSeek | Х | Да | ТБ | 2–2 | 0/0 | $0 |
| Gemini | Х | Да | ТМ | 1–1 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 6) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | Х ✓ @3.45 · $345 |
Да ✓ @1.92 · $192 |
ТМ ✓ @1.81 · $181 |
1–1 ✓ @7.15 · $715 |
4/4 | +$1,033 |
| Opus | П1 ✗ | Да ✓ @1.92 · $192 |
ТМ ✓ @1.81 · $181 |
1–1 ✓ @7.15 · $715 |
3/4 | +$688 |
| GPT 5.6 | П2 ✗ | Да ✓ @1.92 · $192 |
ТМ ✓ @1.81 · $181 |
1–1 ✓ @7.15 · $715 |
3/4 | +$688 |
| DeepSeek | П1 ✗ | Да ✓ @1.92 · $192 |
ТМ ✓ @1.81 · $181 |
1–1 ✓ @7.15 · $715 |
3/4 | +$688 |
| Gemini | Х ✓ @3.45 · $345 |
Да ✓ @1.92 · $192 |
ТМ ✓ @1.81 · $181 |
1–1 ✓ @7.15 · $715 |
4/4 | +$1,033 |
| Grok | П1 ✗ | Да ✓ @1.92 · $192 |
ТМ ✓ @1.81 · $181 |
1–1 ✓ @7.15 · $715 |
3/4 | +$688 |
| Угадали (из 6) | 2/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | — | — |