По каждому матчу — реальный итог и что поставила каждая нейросеть: ✓ попала / ✗ ошиблась, по всем рынкам (1×2 / BTTS / тотал / точный счёт).
Ниже — по каждому матчу. Зелёная ✓ — ставка зашла (показан кэф и выигранная сумма), красная ✗ — проиграла (ставка везде $100). Серым — модель дала пик, но ставки не было (нет линии). Симуляция $100/ставку.
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Opus | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| GPT 5.6 | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| DeepSeek | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Qwen | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 7) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 | Нет | ТМ | 1–0 | 0/0 | $0 |
| Opus | Х | Да | ТМ | 1–1 | 0/0 | $0 |
| GPT 5.6 | П1 | Нет | ТМ | 1–0 | 0/0 | $0 |
| DeepSeek | Х | Да | ТМ | 1–1 | 0/0 | $0 |
| Gemini | Х | Да | ТМ | 1–1 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Нет | ТМ | 1–0 | 0/0 | $0 |
| Qwen | П1 | Нет | ТМ | 1–0 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 7) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 ✗ | Нет ✗ | ТМ ✗ | 2–0 ✗ | 0/4 | $-400 |
| Opus | П1 ✗ | Нет ✗ | ТМ ✗ | 2–0 ✗ | 0/4 | $-400 |
| GPT 5.6 | П1 ✗ | Нет ✗ | ТМ ✗ | 1–0 ✗ | 0/4 | $-400 |
| DeepSeek | П1 ✗ | Нет ✗ | ТМ ✗ | 1–0 ✗ | 0/4 | $-400 |
| Gemini | П1 ✗ | Нет ✗ | ТМ ✗ | 2–0 ✗ | 0/4 | $-400 |
| Grok | П1 ✗ | Нет ✗ | ТМ ✗ | 2–0 ✗ | 0/4 | $-400 |
| Qwen | П1 ✗ | Нет ✗ | ТМ ✗ | 2–0 ✗ | 0/4 | $-400 |
| Угадали (из 7) | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Opus | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| GPT 5.6 | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| DeepSeek | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Qwen | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 7) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П2 ✗ | Нет ✗ | ТМ ✗ | 0–1 ✗ | 0/4 | $-400 |
| Opus | П2 ✗ | Да ✓ @1.92 · $192 |
ТБ ✓ @2.27 · $227 |
1–2 ✗ | 2/4 | +$19 |
| GPT 5.6 | П2 ✗ | Да ✓ @1.92 · $192 |
ТБ ✓ @2.27 · $227 |
1–2 ✗ | 2/4 | +$19 |
| DeepSeek | П2 ✗ | Нет ✗ | ТМ ✗ | 0–1 ✗ | 0/4 | $-400 |
| Gemini | П2 ✗ | Нет ✗ | ТМ ✗ | 0–1 ✗ | 0/4 | $-400 |
| Grok | П2 ✗ | Да ✓ @1.92 · $192 |
ТБ ✓ @2.27 · $227 |
1–2 ✗ | 2/4 | +$19 |
| Qwen | П2 ✗ | Да ✓ @1.92 · $192 |
ТБ ✓ @2.27 · $227 |
1–2 ✗ | 2/4 | +$19 |
| Угадали (из 7) | 0/7 | 4/7 | 4/7 | 0/7 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Opus | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| GPT 5.6 | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| DeepSeek | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Qwen | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 7) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 ✓ @1.33 · $133 |
Да ✓ @1.78 · $178 |
ТБ ✓ @1.49 · $149 |
2–1 ✗ | 3/4 | +$60 |
| Opus | П1 ✓ @1.33 · $133 |
Нет ✗ | ТМ ✗ | 2–0 ✗ | 1/4 | $-267 |
| GPT 5.6 | П1 ✓ @1.33 · $133 |
Да ✓ @1.78 · $178 |
ТБ ✓ @1.49 · $149 |
2–1 ✗ | 3/4 | +$60 |
| DeepSeek | П1 ✓ @1.33 · $133 |
Да ✓ @1.78 · $178 |
ТБ ✓ @1.49 · $149 |
2–1 ✗ | 3/4 | +$60 |
| Gemini | П1 ✓ @1.33 · $133 |
Нет ✗ | ТМ ✗ | 2–0 ✗ | 1/4 | $-267 |
| Grok | П1 ✓ @1.33 · $133 |
Нет ✗ | ТМ ✗ | 2–0 ✗ | 1/4 | $-267 |
| Qwen | П1 ✓ @1.33 · $133 |
Да ✓ @1.78 · $178 |
ТБ ✓ @1.49 · $149 |
2–1 ✗ | 3/4 | +$60 |
| Угадали (из 7) | 7/7 | 4/7 | 4/7 | 0/7 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 ✓ @2.44 · $244 |
Да ✓ @1.54 · $154 |
ТБ ✓ @1.61 · $161 |
2–1 ✗ | 3/4 | +$159 |
| Opus | П2 ✗ | Да ✓ @1.54 · $154 |
ТБ ✓ @1.61 · $161 |
1–2 ✗ | 2/4 | $-85 |
| GPT 5.6 | П2 ✗ | Да ✓ @1.54 · $154 |
ТБ ✓ @1.61 · $161 |
1–2 ✗ | 2/4 | $-85 |
| DeepSeek | П2 ✗ | Да ✓ @1.54 · $154 |
ТБ ✓ @1.61 · $161 |
1–2 ✗ | 2/4 | $-85 |
| Gemini | Х ✗ | Да ✓ @1.54 · $154 |
ТМ ✗ | 1–1 ✗ | 1/4 | $-246 |
| Grok | Х ✗ | Да ✓ @1.54 · $154 |
ТМ ✗ | 1–1 ✗ | 1/4 | $-246 |
| Qwen | П1 ✓ @2.44 · $244 |
Да ✓ @1.54 · $154 |
ТБ ✓ @1.61 · $161 |
2–1 ✗ | 3/4 | +$159 |
| Угадали (из 7) | 2/7 | 7/7 | 5/7 | 0/7 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Opus | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| GPT 5.6 | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| DeepSeek | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Qwen | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 7) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Opus | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| GPT 5.6 | П1 | Нет | ТМ | 1–0 | 0/0 | $0 |
| DeepSeek | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Qwen | П1 | Нет | ТМ | 1–0 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 7) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 ✗ | Да ✓ @1.85 · $185 |
ТБ ✓ @2.18 · $218 |
2–1 ✗ | 2/4 | +$3 |
| Opus | Х ✗ | Да ✓ @1.85 · $185 |
ТМ ✗ | 1–1 ✗ | 1/4 | $-215 |
| GPT 5.6 | Х ✗ | Да ✓ @1.85 · $185 |
ТМ ✗ | 1–1 ✗ | 1/4 | $-215 |
| DeepSeek | Х ✗ | Да ✓ @1.85 · $185 |
ТМ ✗ | 1–1 ✗ | 1/4 | $-215 |
| Gemini | Х ✗ | Да ✓ @1.85 · $185 |
ТМ ✗ | 1–1 ✗ | 1/4 | $-215 |
| Grok | Х ✗ | Да ✓ @1.85 · $185 |
ТМ ✗ | 1–1 ✗ | 1/4 | $-215 |
| Qwen | П1 ✗ | Да ✓ @1.85 · $185 |
ТБ ✓ @2.18 · $218 |
2–1 ✗ | 2/4 | +$3 |
| Угадали (из 7) | 0/7 | 7/7 | 2/7 | 0/7 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П2 ✗ | Нет | ТМ | 0–1 ✗ | 0/2 | $-200 |
| Opus | П2 ✗ | Нет | ТМ | 0–1 ✗ | 0/2 | $-200 |
| GPT 5.6 | П2 ✗ | Нет | ТМ | 0–1 ✗ | 0/2 | $-200 |
| DeepSeek | П2 ✗ | Нет | ТМ | 0–1 ✗ | 0/2 | $-200 |
| Gemini | П2 ✗ | Нет | ТМ | 0–1 ✗ | 0/2 | $-200 |
| Grok | П2 ✗ | Нет | ТМ | 0–2 ✗ | 0/2 | $-200 |
| Qwen | П2 ✗ | Нет | ТМ | 0–1 ✗ | 0/2 | $-200 |
| Угадали (из 7) | 0/7 | 0/0 | 0/0 | 0/7 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 ✓ @1.96 · $196 |
Нет | ТМ | 2–0 ✗ | 1/2 | $-4 |
| Opus | П1 ✓ @1.96 · $196 |
Нет | ТМ | 2–0 ✗ | 1/2 | $-4 |
| GPT 5.6 | П1 ✓ @1.96 · $196 |
Нет | ТМ | 2–0 ✗ | 1/2 | $-4 |
| DeepSeek | П1 ✓ @1.96 · $196 |
Нет | ТМ | 2–0 ✗ | 1/2 | $-4 |
| Gemini | П1 ✓ @1.96 · $196 |
Нет | ТМ | 2–0 ✗ | 1/2 | $-4 |
| Grok | П1 ✓ @1.96 · $196 |
Да | ТБ | 2–1 ✗ | 1/2 | $-4 |
| Qwen | П1 ✓ @1.96 · $196 |
Да | ТБ | 2–1 ✗ | 1/2 | $-4 |
| Угадали (из 7) | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 0/7 | — | — |