По каждому матчу — реальный итог и что поставила каждая нейросеть: ✓ попала / ✗ ошиблась, по всем рынкам (1×2 / BTTS / тотал / точный счёт).
Ниже — по каждому матчу. Зелёная ✓ — ставка зашла (показан кэф и выигранная сумма), красная ✗ — проиграла (ставка везде $100). Серым — модель дала пик, но ставки не было (нет линии). Симуляция $100/ставку.
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Opus | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| GPT 5.6 | П1 | Нет | ТМ | 1–0 | 0/0 | $0 |
| DeepSeek | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 6) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 | Нет | ТМ | 1–0 | 0/0 | $0 |
| Opus | Х | Да | ТМ | 1–1 | 0/0 | $0 |
| GPT 5.6 | П1 | Нет | ТМ | 1–0 | 0/0 | $0 |
| DeepSeek | Х | Да | ТМ | 1–1 | 0/0 | $0 |
| Gemini | Х | Да | ТМ | 1–1 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Нет | ТМ | 1–0 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 6) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П2 | Нет | ТМ | 0–1 | 0/0 | $0 |
| Opus | П2 | Нет | ТМ | 0–1 | 0/0 | $0 |
| GPT 5.6 | П2 | Нет | ТМ | 0–1 | 0/0 | $0 |
| DeepSeek | П2 | Нет | ТМ | 0–1 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П2 | Нет | ТМ | 0–1 | 0/0 | $0 |
| Grok | П2 | Нет | ТМ | 0–1 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 6) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 ✗ | Нет ✗ | ТМ ✓ @1.75 · $175 |
1–0 ✗ | 1/4 | $-225 |
| Opus | П1 ✗ | Нет ✗ | ТМ ✓ @1.75 · $175 |
2–0 ✗ | 1/4 | $-225 |
| GPT 5.6 | П1 ✗ | Нет ✗ | ТМ ✓ @1.75 · $175 |
1–0 ✗ | 1/4 | $-225 |
| DeepSeek | П1 ✗ | Нет ✗ | ТМ ✓ @1.75 · $175 |
1–0 ✗ | 1/4 | $-225 |
| Gemini | П1 ✗ | Нет ✗ | ТМ ✓ @1.75 · $175 |
2–0 ✗ | 1/4 | $-225 |
| Grok | П1 ✗ | Нет ✗ | ТМ ✓ @1.75 · $175 |
1–0 ✗ | 1/4 | $-225 |
| Угадали (из 6) | 0/6 | 0/6 | 6/6 | 0/6 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 ✓ @2.44 · $244 |
Нет ✓ @2.08 · $208 |
ТМ ✓ @1.92 · $192 |
1–0 ✓ @8.33 · $833 |
4/4 | +$1,077 |
| Opus | Х ✗ | Да ✗ | ТМ ✓ @1.92 · $192 |
1–1 ✗ | 1/4 | $-208 |
| GPT 5.6 | П1 ✓ @2.44 · $244 |
Нет ✓ @2.08 · $208 |
ТМ ✓ @1.92 · $192 |
1–0 ✓ @8.33 · $833 |
4/4 | +$1,077 |
| DeepSeek | П1 ✓ @2.44 · $244 |
Нет ✓ @2.08 · $208 |
ТМ ✓ @1.92 · $192 |
1–0 ✓ @8.33 · $833 |
4/4 | +$1,077 |
| Gemini | П1 ✓ @2.44 · $244 |
Нет ✓ @2.08 · $208 |
ТМ ✓ @1.92 · $192 |
1–0 ✓ @8.33 · $833 |
4/4 | +$1,077 |
| Grok | Х ✗ | Да ✗ | ТМ ✓ @1.92 · $192 |
1–1 ✗ | 1/4 | $-208 |
| Угадали (из 6) | 4/6 | 4/6 | 6/6 | 4/6 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Opus | Х | Да | ТМ | 1–1 | 0/0 | $0 |
| GPT 5.6 | П1 | Нет | ТМ | 1–0 | 0/0 | $0 |
| DeepSeek | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П1 | Нет | ТМ | 1–0 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Нет | ТМ | 1–0 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 6) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 | Нет | ТМ | 1–0 | 0/0 | $0 |
| Opus | Х | Да | ТМ | 1–1 | 0/0 | $0 |
| GPT 5.6 | П1 | Нет | ТМ | 1–0 | 0/0 | $0 |
| DeepSeek | Х | Да | ТМ | 1–1 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П2 | Нет | ТМ | 0–1 | 0/0 | $0 |
| Grok | Х | Да | ТМ | 1–1 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 6) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Opus | П1 | Нет | ТМ | 1–0 | 0/0 | $0 |
| GPT 5.6 | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| DeepSeek | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 6) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П2 ✗ | Да ✗ | ТБ ✗ | 1–2 ✗ | 0/4 | $-400 |
| Opus | П2 ✗ | Да ✗ | ТБ ✗ | 1–2 ✗ | 0/4 | $-400 |
| GPT 5.6 | П2 ✗ | Нет ✓ @2.22 · $222 |
ТМ ✓ @2.18 · $218 |
0–1 ✗ | 2/4 | +$40 |
| DeepSeek | П2 ✗ | Нет ✓ @2.22 · $222 |
ТМ ✓ @2.18 · $218 |
0–1 ✗ | 2/4 | +$40 |
| Gemini | П2 ✗ | Нет ✓ @2.22 · $222 |
ТМ ✓ @2.18 · $218 |
0–1 ✗ | 2/4 | +$40 |
| Grok | П2 ✗ | Да ✗ | ТБ ✗ | 1–2 ✗ | 0/4 | $-400 |
| Угадали (из 6) | 0/6 | 3/6 | 3/6 | 0/6 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 ✓ @1.19 · $119 |
Нет ✓ @1.59 · $159 |
ТМ ✗ | 2–0 ✗ | 2/4 | $-122 |
| Opus | П1 ✓ @1.19 · $119 |
Нет ✓ @1.59 · $159 |
ТМ ✗ | 2–0 ✗ | 2/4 | $-122 |
| GPT 5.6 | П1 ✓ @1.19 · $119 |
Нет ✓ @1.59 · $159 |
ТМ ✗ | 2–0 ✗ | 2/4 | $-122 |
| DeepSeek | П1 ✓ @1.19 · $119 |
Нет ✓ @1.59 · $159 |
ТМ ✗ | 2–0 ✗ | 2/4 | $-122 |
| Gemini | П1 ✓ @1.19 · $119 |
Нет ✓ @1.59 · $159 |
ТМ ✗ | 2–0 ✗ | 2/4 | $-122 |
| Grok | П1 ✓ @1.19 · $119 |
Нет ✓ @1.59 · $159 |
ТМ ✗ | 2–0 ✗ | 2/4 | $-122 |
| Угадали (из 6) | 6/6 | 6/6 | 0/6 | 0/6 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П2 ✗ | Да ✓ @1.69 · $169 |
ТБ ✓ @1.81 · $181 |
1–2 ✗ | 2/4 | $-50 |
| Opus | П2 ✗ | Да ✓ @1.69 · $169 |
ТБ ✓ @1.81 · $181 |
1–2 ✗ | 2/4 | $-50 |
| GPT 5.6 | П2 ✗ | Да ✓ @1.69 · $169 |
ТБ ✓ @1.81 · $181 |
1–2 ✗ | 2/4 | $-50 |
| DeepSeek | П2 ✗ | Нет ✗ | ТМ ✗ | 0–1 ✗ | 0/4 | $-400 |
| Gemini | П2 ✗ | Да ✓ @1.69 · $169 |
ТБ ✓ @1.81 · $181 |
1–2 ✗ | 2/4 | $-50 |
| Grok | П2 ✗ | Да ✓ @1.69 · $169 |
ТБ ✓ @1.81 · $181 |
1–2 ✗ | 2/4 | $-50 |
| Угадали (из 6) | 0/6 | 5/6 | 5/6 | 0/6 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Opus | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| GPT 5.6 | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| DeepSeek | П1 | Нет | ТМ | 1–0 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П1 | Нет | ТМ | 1–0 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Нет | ТМ | 1–0 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 6) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Opus | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| GPT 5.6 | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| DeepSeek | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П1 | Нет | ТМ | 2–0 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 6) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П2 | Нет | ТМ | 0–1 | 0/0 | $0 |
| Opus | Х | Да | ТМ | 1–1 | 0/0 | $0 |
| GPT 5.6 | П2 | Нет | ТМ | 0–1 | 0/0 | $0 |
| DeepSeek | П2 | Нет | ТМ | 0–1 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П2 | Нет | ТМ | 0–1 | 0/0 | $0 |
| Grok | П2 | Да | ТБ | 1–2 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 6) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 ✓ @1.2 · $120 |
Нет ✗ | ТМ ✗ | 1–0 ✗ | 1/4 | $-280 |
| Opus | П1 ✓ @1.2 · $120 |
Нет ✗ | ТМ ✗ | 1–0 ✗ | 1/4 | $-280 |
| GPT 5.6 | П1 ✓ @1.2 · $120 |
Нет ✗ | ТМ ✗ | 1–0 ✗ | 1/4 | $-280 |
| DeepSeek | П1 ✓ @1.2 · $120 |
Да ✓ @1.1 · $110 |
ТБ ✓ @1.06 · $106 |
2–1 ✗ | 3/4 | $-64 |
| Gemini | П1 ✓ @1.2 · $120 |
Нет ✗ | ТМ ✗ | 1–0 ✗ | 1/4 | $-280 |
| Grok | П1 ✓ @1.2 · $120 |
Нет ✗ | ТМ ✗ | 1–0 ✗ | 1/4 | $-280 |
| Угадали (из 6) | 6/6 | 1/6 | 1/6 | 0/6 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 ✓ @2.22 · $222 |
Нет ✗ | ТМ ✗ | 1–0 ✗ | 1/4 | $-178 |
| Opus | Х ✗ | Да ✓ @2.13 · $213 |
ТМ ✗ | 1–1 ✗ | 1/4 | $-187 |
| GPT 5.6 | П1 ✓ @2.22 · $222 |
Нет ✗ | ТМ ✗ | 1–0 ✗ | 1/4 | $-178 |
| DeepSeek | П1 ✓ @2.22 · $222 |
Нет ✗ | ТМ ✗ | 1–0 ✗ | 1/4 | $-178 |
| Gemini | П1 ✓ @2.22 · $222 |
Нет ✗ | ТМ ✗ | 1–0 ✗ | 1/4 | $-178 |
| Grok | П1 ✓ @2.22 · $222 |
Нет ✗ | ТМ ✗ | 1–0 ✗ | 1/4 | $-178 |
| Qwen | П1 ✓ @2.22 · $222 |
Нет ✗ | ТМ ✗ | 1–0 ✗ | 1/4 | $-178 |
| Угадали (из 7) | 6/7 | 1/7 | 0/7 | 0/7 | — | — |
| Нейросеть | Исход 1×2 | BTTS | Тотал | Счёт | Угадала | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Opus | Х | Да | ТМ | 1–1 | 0/0 | $0 |
| GPT 5.6 | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| DeepSeek | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Gemini | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Grok | П1 | Да | ТБ | 2–1 | 0/0 | $0 |
| Угадали (из 6) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | — |